1 |
| Austausch Abtriebswelle | 33 20 7 520 487 | LK=94MM/D=34MM Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '05, September | 2 | 6.100 kg | |
33 20 7 572 683 | LK=94MM/D=34MM | ... — '05, September | 2 | 6.100 kg | €400.00 |
33 21 7 559 073 | LK=94MM/D=31MM Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | '05, September — '07, Mai | 2 | 7.557 kg | |
33 20 7 572 432 | LK=94MM/D=31MM | | 2 | 7.300 kg | €400.00 |
33 21 7 526 745 | LK=94MM/D=38MM Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | Fur Fahrzeuge mit: Automatikgetriebe (S205A) = Ja
| ... — '06, September | 2 | 6.610 kg | |
33 20 7 572 430 | LK=94MM/D=38MM | ... — '06, September | 2 | 6.610 kg | €400.00 |
33 21 7 532 266 | LK=86MM/D=38MM Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | '06, September — '07, Mai | 2 | 5.300 kg | €400.00 |
33 20 7 572 420 | LK=86MM/D=38MM Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | '06, September — '07, August | 2 | 5.919 kg | |
33 20 7 578 720 | LK=86MM/D=38MM | '06, September — ... | 2 | 5.936 kg | €400.00 |
|
2 |
| Unterlegblech | 26 11 7 504 672 | D=10,5MM/ZNS Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | | 6 | 0.014 kg | |
33 20 7 572 719 | D=10,5MM/ZNS3 | | 6 | 0.014 kg | €1.19 |
26 11 7 504 672 | D=10,5MM/ZNS Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | Fur Fahrzeuge mit: Automatikgetriebe (S205A) = Ja
| ... — '07, Januar | 6 | 0.014 kg | |
33 20 7 572 719 | D=10,5MM/ZNS3 | ... — '07, Januar | 6 | 0.014 kg | €1.19 |
33 20 7 572 717 | D=10MM ZNS3 Chrom CR(VI) frei | '07, Januar — ... | 6 | 0.014 kg | €1.21 |
|
3 |
| Schraube Aussentorx mit Rippverzahnung | 33 21 7 507 845 | M10X43 ZNS Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | | 12 | 0.031 kg | |
33 20 7 572 716 | M10X43 ZNS3 | | 12 | 0.031 kg | €0.37 |
|
4 |
| Bundmutter | 33 41 1 133 785 | M27X1,5 | | 2 | 0.063 kg | €5.35 |
|
5 |
| Reparatursatz Faltenbalg innen | 33 20 7 518 901 | Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '05, September | 2 | 0.424 kg | €51.50 |
33 21 7 572 447 | | ... — '05, September | 2 | 0.412 kg | €52.90 |
33 21 7 559 074 | | '05, September — '07, Mai | 2 | 0.364 kg | €52.90 |
33 21 7 572 449 | | '07, Mai — ... | 2 | 0.364 kg | €52.90 |
33 20 7 518 901 | Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | Fur Fahrzeuge mit: Automatikgetriebe (S205A) = Ja
| ... — '06, September | 2 | 0.424 kg | €51.50 |
33 21 7 572 447 | | ... — '06, September | 2 | 0.412 kg | €52.90 |
33 21 7 527 326 | | '06, September — '07, Mai | 2 | 0.366 kg | €52.90 |
33 21 7 572 440 | | '07, Mai — ... | 2 | 0.358 kg | €52.90 |
|
6 |
| Reparatursatz Faltenbalg aussen | 33 20 7 518 902 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '05, September | 2 | 0.311 kg | |
33 21 7 572 446 | | ... — '05, September | 2 | 0.358 kg | €61.50 |
33 21 7 559 075 | | '05, September — '07, Mai | 2 | 0.287 kg | €61.50 |
33 21 7 572 448 | | '07, Mai — ... | 2 | 0.310 kg | €61.50 |
33 20 7 518 902 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | Fur Fahrzeuge mit: Automatikgetriebe (S205A) = Ja
| ... — '06, September | 2 | 0.311 kg | |
33 21 7 572 446 | | ... — '06, September | 2 | 0.358 kg | €61.50 |
33 21 7 527 325 | | '06, September — '07, Mai | 2 | 0.280 kg | €61.50 |
33 21 7 572 439 | | '07, Mai — ... | 2 | 0.290 kg | €61.50 |
|