| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 3' E36 \ Europa, Limousine \ 325i (M50) \ Teilegruppen \ Schaltung \ Schaltung mechanisches Getriebe
Schaltung mechanisches Getriebe
|
| Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Schaltarm gekropft | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Nur in Verbindung mit · Lagerbuchse oval 25 11 7 507 695 (#2) | ... — '91, Dezember | 1 | 0.238 kg | €12.10 | |||
| Schaltarm | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '91, Dezember — ... | 1 | 0.226 kg | €12.10 | |||
| Schaltarm gekropft | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.238 kg | €12.10 | |||
2 | ||||||||
| Lagerbuchse oval | L=26MM/SCHWARZ Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '91, Dezember — ... | 1 | 0.006 kg | €1.41 | |||
| Lagerbuchse rund | L=26MM Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Nur passend zu · Schaltarm gekropft 25 11 1 221 542 | ... — '91, Dezember | 1 | 0.008 kg | €12.60 | |||
| Lagerbuchse oval | L=26MM/SCHWARZ Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Nur passend zu · Schaltarm gekropft 25 11 1 221 864 (#1) | ... — '91, Dezember | 1 | 0.006 kg | €1.41 | |||
| Lagerbuchse oval | L=26MM/SCHWARZ Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.006 kg | €1.41 | |||
3 | ||||||||
| Lagerbolzen | D=10MMX40MM ZNS3 Chrom CR(VI) frei Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 1 | 0.030 kg | €2.95 | ||||
4 | ||||||||
| Lager Schaltarm | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Halter Schaltarmlager Hg 41 | 1 | 0.038 kg | €10.70 | ||||
5 | ||||||||
| Schalthebel | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '91, Dezember — ... | 1 | 0.343 kg | ||||
Chrom CR(VI) frei Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Kunststoffscheibe Nicht erforderlich | ... — '91, Dezember | 1 | 0.290 kg | €38.10 | ||||
Chrom CR(VI) frei Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Kunststoffscheibe Nicht erforderlich | '91, Dezember — ... | 1 | 0.279 kg | €32.80 | ||||
7 | ||||||||
| Lager Schalthebel | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 1 | 0.010 kg | €6.05 | ||||
8 | ||||||||
| Rollbalg | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 1 | 0.138 kg | €10.60 | ||||
9 | ||||||||
| Schaltstange | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | ... — '91, Dezember | 1 | 0.176 kg | €19.00 | |||
| Schaltstange gerade | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '91, Dezember — '94, September | 1 | 0.172 kg | €17.00 | |||
| Schaltstange gerade | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '94, September — ... | 1 | 0.175 kg | €10.70 | |||
| Schaltstange | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '94, September | 1 | 0.176 kg | €19.00 | ||
| Schaltstange | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '94, September — ... | 1 | 0.177 kg | €19.00 | |||
10 | ||||||||
| Kunststoffscheibe | 10X16X0,9 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 4 | 0.001 kg | €0.12 | ||||
11 | ||||||||
| Sicherungsscheibe | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile ZNS3 Chrom CR(VI) frei Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 2 | 0.002 kg | |||||
| Sicherungsclip | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 2 | 0.002 kg | €0.34 | ||||
12 | ||||||||
| Schaltstangengelenk | SCHWARZ Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | ... — '94, September | 1 | 0.085 kg | €20.90 | |||
Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '94, September — ... | 1 | 0.084 kg | €8.80 | ||||
13 | ||||||||
| Federhulse | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | ... — '94, September | 1 | 0.003 kg | €0.59 | |||
| Sicherungsring | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '94, September — ... | 1 | 0.002 kg | €0.20 | |||
15 | ||||||||
| Zylinderstift | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 1 | 0.007 kg | €0.34 | ||||
Nächste Bildtafel → ![]() |
| Kontakt |

