1 |
| Bodenverkleidung vorne | 51 47 2 422 844 | L9CW CREMEWEISS Linkslenker | | 1 | 16.000 kg | €755.00 |
51 47 2 422 851 | L9CW CREMEWEISS Rechtslenker | | 1 | 16.000 kg | €755.00 |
51 47 8 219 238 | KOENIGSBLAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Linkslenker | | 1 | 0.000 kg | |
51 47 8 219 239 | D6KU KOENIGSBL. Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Rechtslenker | | 1 | 0.000 kg | |
51 47 8 187 130 | ANTHRAZIT 93 Rechtslenker | '93, September — ... | 1 | 16.000 kg | €316.00 |
51 47 8 187 131 | GRAU Rechtslenker | '93, September — ... | 1 | 16.000 kg | €316.00 |
51 47 8 187 132 | BEIGE Rechtslenker | '93, September — ... | 1 | 16.000 kg | €316.00 |
51 47 8 187 133 | KLASSISCHROT Rechtslenker | '93, September — ... | 1 | 16.000 kg | €316.00 |
51 47 8 187 134 | TUERKIS Rechtslenker | '93, September — ... | 1 | 16.000 kg | €316.00 |
51 47 8 187 135 | BLAUVIOLETT Rechtslenker | '93, September — ... | 1 | 16.000 kg | €316.00 |
51 47 8 187 136 | SAFRANGELB Rechtslenker | '93, September — ... | 1 | 16.000 kg | €316.00 |
51 47 8 187 151 | ANTHRAZIT 93 Linkslenker | '93, September — ... | 1 | 16.000 kg | €316.00 |
51 47 8 187 152 | GRAU Linkslenker | '93, September — ... | 1 | 16.000 kg | €316.00 |
51 47 8 187 153 | BEIGE Linkslenker | '93, September — ... | 1 | 16.000 kg | €316.00 |
51 47 8 187 154 | KLASSISCHROT Linkslenker | '93, September — ... | 1 | 16.100 kg | €316.00 |
51 47 8 187 155 | TUERKIS Linkslenker | '93, September — ... | 1 | 16.100 kg | €316.00 |
51 47 8 187 156 | BLAUVIOLETT Linkslenker | '93, September — ... | 1 | 16.000 kg | €316.00 |
51 47 8 187 157 | SAFRANGELB Linkslenker | '93, September — ... | 1 | 16.100 kg | €316.00 |
|
2 |
| Bodenverkleidung hinten | 51 47 8 130 451 | SILBERGRAU Rechtslenker | ... — '93, September | 1 | 1.230 kg | €75.60 |
51 47 8 130 451 | SILBERGRAU Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | ... — '93, September | 1 | 1.230 kg | €75.60 |
51 47 8 130 451 | SILBERGRAU Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | ... — '93, September | 1 | 1.230 kg | €75.60 |
51 47 8 130 452 | ULTRAMARIN Rechtslenker | ... — '93, September | 1 | 1.230 kg | €75.60 |
51 47 8 130 452 | ULTRAMARIN Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | ... — '93, September | 1 | 1.230 kg | €75.60 |
51 47 8 130 452 | ULTRAMARIN Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | ... — '93, September | 1 | 1.230 kg | €75.60 |
51 47 8 130 453 | PERGAMENT Rechtslenker | ... — '93, September | 1 | 1.230 kg | €75.60 |
51 47 8 130 453 | PERGAMENT Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | ... — '93, September | 1 | 1.230 kg | €75.60 |
51 47 8 130 453 | PERGAMENT Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | ... — '93, September | 1 | 1.230 kg | €75.60 |
51 47 2 422 846 | CREMEWEISS | | 1 | 1.820 kg | €94.70 |
51 47 8 187 137 | ANTHRAZIT 93 | '93, September — ... | 1 | 1.792 kg | €75.60 |
51 47 8 187 138 | GRAU | '93, September — ... | 1 | 1.792 kg | €75.60 |
51 47 8 187 139 | BEIGE | '93, September — ... | 1 | 1.792 kg | €75.60 |
51 47 8 187 140 | KLASSISCHROT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | '93, September — ... | 1 | 1.792 kg | |
51 47 8 187 141 | TUERKIS Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | '93, September — ... | 1 | 1.792 kg | |
51 47 8 187 142 | BLAUVIOLETT | '93, September — ... | 1 | 1.792 kg | €75.60 |
51 47 8 187 143 | SAFRANGELB | '93, September — ... | 1 | 1.792 kg | €75.60 |
|
3 |
| Abdeckung | 51 47 8 134 907 | SILBERGR.D40MM Rechtslenker | '92, März — '93, September | 2 | 0.005 kg | €0.62 |
51 47 8 134 907 | SILBERGR.D40MM Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '92, März — '93, September | 2 | 0.005 kg | €0.62 |
51 47 8 134 907 | SILBERGR.D40MM Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '92, März — '93, September | 2 | 0.005 kg | €0.62 |
51 47 8 134 908 | ULTRAMAR.D40MM Rechtslenker | '92, März — '93, September | 2 | 0.005 kg | €0.60 |
51 47 8 134 908 | ULTRAMAR.D40MM Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '92, März — '93, September | 2 | 0.005 kg | €0.60 |
51 47 8 134 908 | ULTRAMAR.D40MM Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '92, März — '93, September | 2 | 0.005 kg | €0.60 |
51 47 8 134 909 | PERGAMENT D40MM Rechtslenker | '92, März — '93, September | 2 | 0.005 kg | €0.62 |
51 47 8 134 909 | PERGAMENT D40MM Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '92, März — '93, September | 2 | 0.005 kg | €0.62 |
51 47 8 134 909 | PERGAMENT D40MM Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '92, März — '93, September | 2 | 0.005 kg | €0.62 |
51 47 8 134 906 | ANTHRAZIT D40MM | '92, März — ... | 2 | 0.005 kg | €0.44 |
51 47 8 173 781 | GRAU D40MM | '93, September — ... | 2 | 0.005 kg | €0.62 |
51 47 8 173 782 | BEIGE D40MM | '93, September — ... | 2 | 0.005 kg | €0.62 |
51 47 8 173 783 | ROT D40MM | '93, September — ... | 2 | 0.005 kg | €0.60 |
51 47 8 173 784 | TUERKIS D40MM | '93, September — ... | 2 | 0.005 kg | €0.60 |
51 47 8 173 785 | BLAUVIOL. D40MM | '93, September — ... | 2 | 0.005 kg | €0.60 |
51 47 8 173 786 | SAFRANGELBD40MM | '93, September — ... | 2 | 0.005 kg | €0.62 |
|
4 |
| Ablagenetz Fussraum vorne | 51 47 2 261 407 | Linkslenker | | 1 | 0.128 kg | €13.02 |
51 47 2 491 097 | Rechtslenker | | 1 | 0.125 kg | €13.02 |
|
5 |
| Befestigungselement | 51 47 2 263 062 | | | 5 | 0.001 kg | €0.25 |
|