| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 3' E30 \ Europa, 2-Türen \ 323i (M20) \ Teilegruppen \ Motor \ Sauganlage
Sauganlage
|
| ← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Ansaugleitung | ... — '87, September | 1 | 6.400 kg | €413.00 | ||||
2 | ||||||||
| Dichtung asbestfrei | 1 | 0.014 kg | €3.65 | |||||
3 | ||||||||
| Dichtung asbestfrei | 4 | 0.006 kg | €1.64 | |||||
4 | ||||||||
| Dichtung asbestfrei | 1 | 0.002 kg | €1.19 | |||||
5 | ||||||||
| Anschlussflansch | ... — '84, September | 1 | 0.133 kg | €17.10 | ||||
| '84, September — '85, September | 1 | 0.134 kg | €14.20 | |||||
Nur in Verbindung mit · Verschlusskappe 13 54 1 261 472 | '85, September — '87, September | 1 | 0.134 kg | €14.20 | ||||
Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '83, Juni | 1 | 0.130 kg | ||||
| '83, Juni — ... | 1 | 0.133 kg | €17.10 | |||||
6 | ||||||||
| Zylinderschraube | M6X25 | 1 | 0.007 kg | €0.10 | ||||
7 | ||||||||
| Startventil | ... — '84, September | 1 | 0.050 kg | €105.50 | ||||
8 | ||||||||
| O-Ring | 6.5X2.0 Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '84, September | 1 | 0.001 kg | ||||
9 | ||||||||
| Zylinderschraube | M6X12 | ... — '84, September | 2 | 0.005 kg | €0.08 | |||
10 | ||||||||
| Stutzblech | ... — '85, September | 1 | 0.183 kg | €5.35 | ||||
11 | ||||||||
| Beilagscheibe | 6,4 | 1 | 0.002 kg | €0.03 | ||||
12 | ||||||||
| Zylinderschraube | M6X16-ZNS Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | 1 | 0.006 kg | €35.00 | ||||
M6X16 Chrom CR(VI) frei | 1 | 0.005 kg | €0.28 | |||||
13 | ||||||||
| Federscheibe | B8 | X | 0.001 kg | €0.03 | ||||
14 | ||||||||
| Sechskantmutter mit Flansch | M8 | X | 0.006 kg | €0.20 | ||||
15 | ||||||||
| Stiftschraube | M6X35-ZN | 4 | 0.006 kg | €0.10 | ||||
16 | ||||||||
| Halter | '85, September — ... | 1 | 0.131 kg | €3.00 | ||||
17 | ||||||||
| Haltewinkel | Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | 1 | 0.026 kg | €0.51 | ||||
18 | ||||||||
| Sechskantschraube | M6X16-8.8 ZN | 1 | 0.004 kg | €0.08 | ||||
19 | ||||||||
| Drosselschraube | 1 | 0.037 kg | €0.94 | |||||
20 | ||||||||
| O-Ring | 1 | 0.001 kg | €0.62 | |||||
23 | ||||||||
| Stutzblech | '85, September — ... | 1 | 0.117 kg | €2.55 | ||||
24 | ||||||||
| Verschlusskappe | D=5,0MM | 1 | 0.002 kg | €1.54 | ||||
← Vorherigen Bildtafel ![]() | Nächste Bildtafel → ![]() |
| Kontakt |


