1 |
Lehnenrahmen | 52 20 9 113 318 | SCHWARZ | | 1 | 5.000 kg | €214.00 |
|
2 |
Polsterteil Lehne | 52 20 9 113 031 | | | 1 | 1.435 kg | €43.50 |
|
3 |
Bezug Lehne Leder | 52 20 8 038 671 | FUCHSROT | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Novillo"/fuchs-rot (NCH2) = Ja Oder: Leder "Novillo" erweitert/fuchs-rot (NDH2) = Ja
| | 1 | 0.950 kg | €473.00 |
52 20 8 038 673 | BAMBUSBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Novillo"/bambus-beige (NCH3) = Ja Oder: Leder "Novillo" erweitert/bambus-beige (NDH3) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €473.00 |
52 20 8 038 667 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Novillo"/schwarz (NCSW) = Ja Oder: Leder "Novillo" erweitert/schwarz (NDSW) = Ja
| | 1 | 0.880 kg | €473.00 |
52 20 8 038 669 | PALLADIUMSILBER | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Novillo"/palladium-silber (NCH1) = Ja Oder: Leder "Novillo" erweit./palladium-silber (NDH1) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €473.00 |
|
4 |
Seitenteil Leder links | 52 20 8 038 691 | FUCHSROT | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Novillo"/fuchs-rot (NCH2) = Ja Oder: Leder "Novillo" erweitert/fuchs-rot (NDH2) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €151.00 |
Seitenteil Leder rechts | 52 20 8 038 692 | FUCHSROT | | 1 | 0.000 kg | €151.00 |
Seitenteil Leder links | 52 20 8 038 693 | BAMBUSBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Novillo"/bambus-beige (NCH3) = Ja Oder: Leder "Novillo" erweitert/bambus-beige (NDH3) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €151.00 |
Seitenteil Leder rechts | 52 20 8 038 694 | BAMBUSBEIGE | | 1 | 0.000 kg | €151.00 |
Seitenteil Leder links | 52 20 8 038 687 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Novillo"/schwarz (NCSW) = Ja Oder: Leder "Novillo" erweitert/schwarz (NDSW) = Ja
| | 1 | 0.780 kg | €151.00 |
Seitenteil Leder rechts | 52 20 8 038 688 | SCHWARZ | | 1 | 0.820 kg | €151.00 |
Seitenteil Leder links | 52 20 8 038 689 | PALLADIUMSILBER | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Novillo"/palladium-silber (NCH1) = Ja Oder: Leder "Novillo" erweit./palladium-silber (NDH1) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €151.00 |
Seitenteil Leder rechts | 52 20 8 038 690 | PALLADIUMSILBER | | 1 | 0.000 kg | €151.00 |
|
5 |
Blende Entriegelung | 52 20 9 113 324 | SCHWARZ | | 2 | 0.016 kg | €6.50 |
|
6 |
Blende Entriegelung Armlehne | 52 20 9 113 036 | | | 1 | 0.007 kg | |
|
7 |
Befestigungsschraube | 52 20 9 113 040 | | | 1 | 0.001 kg | €0.81 |
|
8 |
Lager aussen links | 52 20 9 113 037 | | | 1 | 0.082 kg | €2.84 |
Lager aussen rechts | 52 20 9 113 038 | | | 1 | 0.082 kg | €2.84 |
|
9 |
Mutter | 52 20 9 113 039 | M8 | | 1 | 0.005 kg | €0.71 |
|
10 |
Tragerteil Fullstuck | 52 20 9 113 321 | SCHWARZ | | 1 | 0.561 kg | €19.00 |
|
11 |
Schaumteil Fullstuck | 52 20 9 113 032 | | | 1 | 0.351 kg | €13.00 |
|
12 |
Bezug Fullstuck Leder | 52 20 8 038 697 | FUCHSROT | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Novillo"/fuchs-rot (NCH2) = Ja Oder: Leder "Novillo" erweitert/fuchs-rot (NDH2) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €144.00 |
52 20 8 038 698 | BAMBUSBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Novillo"/bambus-beige (NCH3) = Ja Oder: Leder "Novillo" erweitert/bambus-beige (NDH3) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €144.00 |
52 20 8 038 695 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Novillo"/schwarz (NCSW) = Ja Oder: Leder "Novillo" erweitert/schwarz (NDSW) = Ja
| | 1 | 0.220 kg | €144.00 |
52 20 8 038 696 | PALLADIUMSILBER | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Novillo"/palladium-silber (NCH1) = Ja Oder: Leder "Novillo" erweit./palladium-silber (NDH1) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €144.00 |
|
13 |
Entriegelungseinheit | 52 20 9 113 035 | | | 1 | 0.024 kg | €11.30 |
|
14 |
Entriegelung Lehnenrahmen | 52 20 9 113 046 | | | 1 | 0.540 kg | €58.90 |
|
15 |
Verschlussdeckel | 52 20 9 129 120 | TOPTETHER | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Australien (L810A) = Ja
| | 2 | 0.024 kg | €3.22 |
|
16 |
Anschlag | 52 20 9 117 729 | SCHWARZ | | 4 | 0.046 kg | €4.91 |
|