1 |
Mittelarmlehne | 52 20 7 213 551 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Stoff "Vertex/anthrazit" (EBAT) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €129.00 |
Mittelarmlehne | 52 20 7 213 552 | GRAU | Fur Fahrzeuge mit: Stoff "Vertex/grau" (EBAD) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €129.00 |
Mittelarmlehne | 52 20 7 213 553 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Stoff "Vertex/beige" (EBB4) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €129.00 |
Mittelarmlehne | 52 20 8 036 385 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Stoff "Blue Shadow/Alcantara"/anthrazit (ANAT) = Ja
| '05, September — ... | 1 | 2.034 kg | €180.00 |
Mittelarmlehne Leder | 52 20 7 216 153 | CREAMBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/creambeige (LCGE) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €177.50 |
Mittelarmlehne Leder | 52 20 7 216 154 | KORALLROT | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/korall-rot (LCD1) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €177.50 |
Mittelarmlehne Leder | 52 20 7 216 155 | JADEGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/jade-grau (LCD2) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €177.50 |
Mittelarmlehne Leder | 52 20 7 213 559 | OYSTER | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota/oyster" (LCCX) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €177.50 |
Mittelarmlehne Leder | 52 20 7 213 560 | SATTELBRAUN | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota" sattel-braun (LCD3) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €177.50 |
Mittelarmlehne Leder | 52 20 7 213 561 | ROTBRAUN | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota/rot-braun" (LCCZ) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €177.50 |
Mittelarmlehne Leder | 52 20 7 213 556 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/schwarz (LCSW) = Ja
| | 1 | 2.250 kg | €177.50 |
Mittelarmlehne Leder | 52 20 7 213 557 | GRAU | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/grau (LCAD) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €177.50 |
Mittelarmlehne Leder | 52 20 7 213 558 | SAVANNABEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/beige (LCB4) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €177.50 |
Mittelarmlehne Leder | 52 20 7 213 554 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Stoff/Leder "Impuls/anthrazit" (FMAT) = Ja Oder: Stoff/Leder "Impuls/braun/schwarz" (FMCN) = Ja
| | 1 | 2.180 kg | €177.50 |
|
2 |
Getrankehalter | 52 20 7 157 550 | ANTHRAZIT | | 1 | 0.586 kg | €52.30 |
52 20 7 157 551 | GRAU | | 1 | 0.571 kg | €52.30 |
52 20 7 157 552 | BEIGE | | 1 | 0.571 kg | €52.30 |
|
3 |
Abdeckblende | 52 20 7 160 047 | SCHWARZ | | 1 | 0.374 kg | €23.50 |
52 20 7 160 645 | LEMON | | 1 | 0.414 kg | €23.50 |
52 20 7 160 646 | QUARZGRAU | | 1 | 0.414 kg | €41.20 |
52 20 7 212 390 | OYSTER | | 1 | 0.360 kg | €23.60 |
|
4 |
Clip Blende Mittelarmlehne | 52 20 7 066 069 | | | 2 | 0.001 kg | €0.16 |
|
5 |
Lagerbuchse | 52 20 7 125 299 | | | 2 | 0.002 kg | €0.89 |
|
6 |
Bundschraube | 07 14 7 160 601 | M6 | | 1 | 0.009 kg | €0.43 |
|
7 |
Feder | 52 20 7 162 604 | | | 2 | 0.001 kg | €0.94 |
|
8 |
Blende | 52 20 7 160 052 | SCHWARZ | | 1 | 0.048 kg | €3.46 |
52 20 7 212 397 | OYSTER | | 1 | 0.000 kg | |
|