| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 3' E90 Modellpflege \ Europa, Limousine \ 335d (M57N2) \ Teilegruppen \ Hinterachse \ Hinterachsgetriebe-Antrieb/Abtrieb
Hinterachsgetriebe-Antrieb/Abtrieb
|
| Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Austausch Hinterachsgetriebe | I=2,81 Nur in Verbindung mit · Reparatursatz Einlegemutter 26 11 7 567 770 (#8) | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 32.050 kg | €1030.00 | |||
2 | ||||||||
| Sechskantschraube mit Scheibe | M12X100-10.9 Chrom CR(VI) frei | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.101 kg | €1.17 | |||
3 | ||||||||
| Sechskantschraube mit Scheibe | M12X100-10.9 Chrom CR(VI) frei | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.101 kg | €1.17 | |||
4 | ||||||||
| Sechskantschraube | M14X1,5X108ZNS3 | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.238 kg | €7.35 | |||
5 | ||||||||
| Kombimutter | M14X1,5-10ZNS3 Chrom CR(VI) frei | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.042 kg | €1.37 | |||
6 | ||||||||
| Schwingungstilger | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 1.132 kg | €52.84 | ||||
7 | ||||||||
| Sechskantschraube mit Scheibe | M12X1,5X85-8.8 ZNS3 Chrom CR(VI) frei | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.092 kg | €1.37 | |||
8 | ||||||||
| Reparatursatz Einlegemutter | M39X1,5 | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.125 kg | €8.10 | |||
9 | ||||||||
| Staubschutzteller gross | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.051 kg | €1.12 | ||||
10 | ||||||||
| Staubschutzteller klein | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.021 kg | €0.42 | ||||
11 | ||||||||
| Wellendichtring | 50X78X10/15 Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile Nur in Verbindung mit · Reparatursatz Einlegemutter 26 11 7 567 770 (#8) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '08, Dezember | 1 | 0.041 kg | €17.20 | ||
50X78X10/15 Nur in Verbindung mit · Reparatursatz Einlegemutter 26 11 7 567 770 (#8) | 1 | 0.042 kg | €16.56 | |||||
12 | ||||||||
| Mitnehmerflansch Abtrieb | LK=94MM/M10 LK=Lochkreis | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 1.509 kg | €58.40 | |||
13 | ||||||||
| Staubschutzteller gross | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.054 kg | €0.81 | ||||
14 | ||||||||
| Staubschutzteller klein | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.040 kg | €0.69 | ||||
15 | ||||||||
| Wellendichtring mit Sicherungsring | 100X50X10 | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.077 kg | €11.80 | |||
16 | ||||||||
| Sicherungsring | TYP 215K/220K | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.002 kg | €0.19 | |||
17 | ||||||||
| Aufkleber | DE, EN Life-Time-Oil | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.001 kg | €2.56 | |||
Nächste Bildtafel → ![]() |
| Kontakt |

