1 |
Kopfstutze Leder | 52 10 7 147 444 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/schwarz (LCSW) = Ja
| | 2 | 0.809 kg | €114.55 |
Kopfstutze Stoff | 52 10 7 147 436 | QUARZGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Stoff/Leder "Citrus/quarz-grau" (FFB6) = Ja
| | 2 | 0.809 kg | €73.10 |
Kopfstutze Stoff | 52 10 7 147 435 | BLAU | Fur Fahrzeuge mit: Stoff/Leder "Citrus"/blau (FFB5) = Ja
| | 2 | 0.731 kg | €73.10 |
Kopfstutze Stoff | 52 10 7 147 434 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Stoff/Leder "Citrus"/anthrazit (FFAT) = Ja
| | 2 | 0.705 kg | €73.10 |
Kopfstutze Leder | 52 10 7 147 448 | TERRA | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/terra (LCB8) = Ja
| | 2 | 0.809 kg | €114.55 |
Kopfstutze Leder | 52 10 7 147 447 | LEMON | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/lemon (LCB7) = Ja
| | 2 | 0.809 kg | €114.55 |
Kopfstutze Leder | 52 10 7 147 446 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/beige (LCB4) = Ja
| | 2 | 0.809 kg | €114.55 |
Kopfstutze Leder | 52 10 7 147 445 | GRAU | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/grau (LCAD) = Ja
| | 2 | 0.809 kg | €114.55 |
Kopfstutze Stoff | 52 10 7 147 422 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Stoff "Fluid"/beige (ALB4) = Ja
| | 2 | 0.710 kg | €73.10 |
Kopfstutze Stoff | 52 10 7 147 421 | GRAU | Fur Fahrzeuge mit: Stoff "Fluid" oder "Linea"/grau (ALAD) = Ja
| | 2 | 0.711 kg | €73.10 |
Kopfstutze Stoff | 52 10 7 147 420 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Stoff "Fluid" oder "Linea"/anthrazit (ALAT) = Ja
| | 2 | 0.710 kg | €73.10 |
Kopfstutze Kunstleder | 52 10 7 147 428 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Sensatec/beige (KAB4) = Ja
| | 2 | 0.785 kg | €73.10 |
Kopfstutze Kunstleder | 52 10 7 147 427 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Sensatec/schwarz (KASW) = Ja
| | 2 | 0.785 kg | €73.10 |
Kopfstutze Stoff | 52 10 7 147 470 | QUARZGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Stoff/Leder "Citrus/quarz-grau" (FFB6) = Ja Und: Sportsitz (S481A) = Ja
| | 2 | 0.796 kg | €73.10 |
Kopfstutze Leder | 52 10 7 147 478 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/schwarz (LCSW) = Ja Und: Sportsitz (S481A) = Ja
| | 2 | 0.793 kg | €114.55 |
Kopfstutze Stoff | 52 10 7 147 469 | BLAU | Fur Fahrzeuge mit: Stoff/Leder "Citrus"/blau (FFB5) = Ja Und: Sportsitz (S481A) = Ja
| | 2 | 0.811 kg | €73.10 |
Kopfstutze Stoff | 52 10 7 147 468 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Stoff/Leder "Citrus"/anthrazit (FFAT) = Ja Und: Sportsitz (S481A) = Ja
| | 2 | 0.768 kg | €73.10 |
Kopfstutze Leder | 52 10 7 147 481 | LEMON | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/lemon (LCB7) = Ja Und: Sportsitz (S481A) = Ja
| | 2 | 0.820 kg | €114.55 |
Kopfstutze Leder | 52 10 7 147 480 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/beige (LCB4) = Ja Und: Sportsitz (S481A) = Ja
| | 2 | 0.820 kg | €114.55 |
Kopfstutze Leder | 52 10 7 147 479 | GRAU | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/grau (LCAD) = Ja Und: Sportsitz (S481A) = Ja
| | 2 | 0.820 kg | €114.55 |
Kopfstutze Stoff | 52 10 7 147 455 | GRAU | Fur Fahrzeuge mit: Stoff "Fluid" oder "Linea"/grau (ALAD) = Ja Und: Sportsitz (S481A) = Ja
| | 2 | 0.744 kg | €73.10 |
Kopfstutze Stoff | 52 10 7 147 454 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Stoff "Fluid" oder "Linea"/anthrazit (ALAT) = Ja Und: Sportsitz (S481A) = Ja
| | 2 | 0.723 kg | €73.10 |
Kopfstutze Leder | 52 10 7 147 482 | TERRA | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Dakota"/terra (LCB8) = Ja Und: Sportsitz (S481A) = Ja
| | 2 | 0.820 kg | €114.55 |
Kopfstutze Stoff | 52 10 8 036 350 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Stoff "Blue Shadow/Alcantara"/anthrazit (ANAT) = Ja Und: Sportsitz (S481A) = Ja
| | 2 | 0.750 kg | €95.47 |
Kopfstutze Kunstleder | 52 10 7 147 462 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Sensatec/beige (KAB4) = Ja Und: Sportsitz (S481A) = Ja
| | 2 | 0.723 kg | €73.10 |
Kopfstutze Kunstleder | 52 10 7 147 461 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Sensatec/schwarz (KASW) = Ja Und: Sportsitz (S481A) = Ja
| | 2 | 0.766 kg | €73.10 |
Kopfstutze Stoff | 52 10 7 147 456 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Stoff "Fluid"/beige (ALB4) = Ja Und: Sportsitz (S481A) = Ja
| | 2 | 0.744 kg | €73.10 |
|
2 |
Fuhrung Kopfstutze | 52 10 6 955 519 | GRAU | Ohne Drucktaste | | 1 | 0.021 kg | €2.91 |
52 10 6 955 520 | BEIGE | | 1 | 0.021 kg | €2.91 |
52 10 7 139 521 | SCHWARZ | | 1 | 0.021 kg | €2.91 |
52 10 6 955 517 | GRAU | Mit Drucktaste | | 1 | 0.025 kg | €2.91 |
52 10 6 955 518 | BEIGE | | 1 | 0.025 kg | €2.91 |
52 10 7 139 518 | SCHWARZ | | 1 | 0.025 kg | €2.91 |
|