englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 3' E90 \ Europa, Limousine \ 325xi (N52N) \ Teilegruppen \ Motor \ Zylinderkopf
Zylinderkopf
|
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Zylinderkopf mit Ventiltrieb | Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile Nur in Verbindung mit · Satz Alu-Schrauben Zylinderkopf 11 12 0 392 547 · ASA-Stiftschraube 11 12 7 521 167 (#6) | ... — '08, September | 1 | 34.900 kg | €3250.00 | |||
Nur in Verbindung mit · Satz Alu-Schrauben Zylinderkopf 11 12 0 392 547 · ASA-Stiftschraube 11 12 7 521 167 (#6) | 1 | 34.900 kg | €3340.00 | |||||
2 | ||||||||
Lagerleiste Auslass | 1 | 1.140 kg | €242.00 | |||||
3 | ||||||||
Torxschraube | M7X70 | 15 | 0.021 kg | €0.90 | ||||
4 | ||||||||
Passhulse | D=8,8MM | 2 | 0.001 kg | €0.52 | ||||
5 | ||||||||
Torxschraube | M6X30.5MM | 26 | 0.008 kg | €0.37 | ||||
6 | ||||||||
ASA-Stiftschraube | M7X68MM | 6 | 0.014 kg | €0.32 | ||||
7 | ||||||||
ASA-Stiftschraube | M7X38MM Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '08, Dezember | 16 | 0.008 kg | €0.28 | |||
M7X39MM | 16 | 0.000 kg | ||||||
8 | ||||||||
ASA-Stiftschraube | M6X39MM | 2 | 0.006 kg | €0.28 | ||||
9 | ||||||||
Verschlussschraube | M16X1,5 | 3 | 0.010 kg | €2.49 | ||||
10 | ||||||||
Verschlussdeckel | 22,0MM | 2 | 0.005 kg | €1.20 | ||||
11 | ||||||||
Verschlussdeckel | 16,0MM | 6 | 0.003 kg | €1.08 | ||||
12 | ||||||||
Verschlussdeckel | 26,0MM | 1 | 0.003 kg | €1.13 | ||||
13 | ||||||||
Verschlussdeckel | 18,0MM | 1 | 0.004 kg | €1.20 | ||||
14 | ||||||||
Verschlussschraube | M20X1,5 | 1 | 0.043 kg | €1.68 | ||||
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
Kontakt |