| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 7' E66 \ Europa, Limousine \ 730Li (M54) \ Teilegruppen \ Motor \ Zylinderkopf-Vanos
Zylinderkopf-Vanos
|
| ← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Austausch Verstelleinheit | DOPPELVANOS | 1 | 2.442 kg | €360.00 | ||||
2 | ||||||||
| Magnetventil | 2 | 0.252 kg | €65.70 | |||||
3 | ||||||||
| O-Ring | 21X2,5 | 2 | 0.001 kg | €5.95 | ||||
4 | ||||||||
| Kolben | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '05, Juli | 2 | 0.019 kg | ||||
| 2 | 0.019 kg | €14.90 | ||||||
5 | ||||||||
| Impulsgeber Nockenwelle | Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '04, April | 1 | 0.024 kg | ||||
| 1 | 0.027 kg | €70.10 | ||||||
6 | ||||||||
| O-Ring | 17X3 | 2 | 0.001 kg | €0.65 | ||||
7 | ||||||||
| Zylinderschraube | M6X16ZNNIV SI ZNS3 Chrom CR(VI) frei | 2 | 0.005 kg | €0.25 | ||||
8 | ||||||||
| Sechskantmutter mit Scheibe | AM6-ZNS Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | 6 | 0.003 kg | |||||
AM6-8-ZNNIV SI Chrom CR(VI) frei | 6 | 0.003 kg | €0.28 | |||||
9 | ||||||||
| Passschraube | 2 | 0.006 kg | €0.57 | |||||
10 | ||||||||
| Verschlussstopfen | 2 | 0.001 kg | €0.80 | |||||
11 | ||||||||
| Verschlussschraube mit Dichtring | Chrom CR(VI) frei | 2 | 0.030 kg | €2.47 | ||||
12 | ||||||||
| Halterung | 1 | 0.083 kg | €1.08 | |||||
13 | ||||||||
| Stiftschraube | 1 | 0.021 kg | €0.65 | |||||
14 | ||||||||
| Flanschmutter | M7 | 1 | 0.005 kg | €0.20 | ||||
15 | ||||||||
| Olleitung | 1 | 0.157 kg | €28.40 | |||||
16 | ||||||||
| Hohlschraube | M14X1,5X26 Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | 2 | 0.033 kg | |||||
M14X1,5X26 | 2 | 0.029 kg | €1.01 | |||||
17 | ||||||||
| Dichtring | A14X20-CUSN | 4 | 0.002 kg | €0.15 | ||||
18 | ||||||||
| Impulsgeber Nockenwelle | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '04, April | 1 | 0.053 kg | ||||
| 1 | 0.057 kg | €70.10 | ||||||
19 | ||||||||
| Dichtung Metall | 1 | 0.010 kg | €3.79 | |||||
20 | ||||||||
| Buchsengehause | 2 POL. Nur in Verbindung mit · Buchsenkontakt SLK 2, 8 ELA 12 52 1 427 608 | 2 | 0.006 kg | €0.79 | ||||
21 | ||||||||
| Steckergehause | 3-POL Nur in Verbindung mit · Flachfederkontakt MDK4 2.8 mit Kabel 12 52 0 007 252 · Flachfederkontakt MDK4 2.8 mit Kabel 12 52 0 007 253 · Schutzkappe 12 52 1 732 635 | 2 | 0.008 kg | €1.59 | ||||
22 | ||||||||
| Buchsengehause | 3 POL. Nur in Verbindung mit · Buchsenkontakt SLK 2, 8 ELA mit Kabel 12 52 0 007 172 · Schutzkappe 12 52 1 732 694 | 2 | 0.008 kg | €1.26 | ||||
← Vorherigen Bildtafel ![]() | Nächste Bildtafel → ![]() |
| Kontakt |


