1 |
Sitzrahmen links | 52 20 7 007 271 | | Fur Fahrzeuge mit: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja
| | 1 | 1.140 kg | €77.30 |
Sitzrahmen rechts | 52 20 7 007 272 | | | 1 | 1.140 kg | €77.30 |
|
2 |
Polsterteil Sitz links | 52 20 7 007 273 | | Fur Fahrzeuge mit: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja
| | 1 | 1.010 kg | €53.30 |
Polsterteil Sitz rechts | 52 20 7 007 274 | | | 1 | 1.010 kg | €53.30 |
Polsterteil Sitz links | 52 20 7 016 463 | | Fur Fahrzeuge mit: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja Und: Klimatisierte Sitze hinten (S454A) = Ja
| | 1 | 0.960 kg | €53.30 |
Polsterteil Sitz rechts | 52 20 7 016 464 | | | 1 | 0.960 kg | €53.30 |
|
3 |
Polsterteil Lehne links | 52 20 7 007 265 | | Fur Fahrzeuge mit: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja
| | 1 | 1.300 kg | €53.30 |
Polsterteil Lehne rechts | 52 20 7 007 266 | | | 1 | 1.310 kg | €53.30 |
Polsterteil Lehne links | 52 20 7 016 457 | | Fur Fahrzeuge mit: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja Und: Klimatisierte Sitze hinten (S454A) = Ja
| | 1 | 1.240 kg | €53.30 |
Polsterteil Lehne rechts | 52 20 7 016 458 | | | 1 | 1.240 kg | €53.30 |
|
4 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 719 | U7SW SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Volleder "Club" (U7) = Ja Und: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja
| '02, März — ... | 1 | 0.930 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 720 | U7SW SCHWARZ | '02, März — ... | 1 | 0.950 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 721 | U7FA FLANELGRAU | '02, März — ... | 1 | 0.000 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 722 | U7FA FLANELGRAU | '02, März — ... | 1 | 0.000 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 723 | U7BA,U7BT BEIGE | '02, März — ... | 1 | 0.940 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 724 | U7BA,U7BT BEIGE | '02, März — ... | 1 | 0.000 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 727 | U7NG,U7NB BRAUN | '02, März — ... | 1 | 0.000 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 728 | U7NG,U7NB BRAUN | '02, März — ... | 1 | 0.000 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 729 | U7GE CREAMBEIGE | '02, März — ... | 1 | 0.892 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 730 | U7GE CREAMBEIGE | '02, März — ... | 1 | 0.892 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 683 | U6SW SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Nasca" (U6) = Ja Und: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja
| | 1 | 0.900 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 684 | U6SW SCHWARZ | | 1 | 0.900 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 685 | U6FA FLANELGRAU | | 1 | 0.945 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 686 | U6FA FLANELGRAU | | 1 | 0.900 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 687 | U6BA BEIGE | | 1 | 0.970 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 688 | U6BA BEIGE | | 1 | 1.050 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 691 | U6GN STEINGRUEN | | 1 | 1.030 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 692 | U6GN STEINGRUEN | | 1 | 1.020 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 693 | U6NG,U6NB BRAUN | | 1 | 1.020 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 694 | U6NG,U6NB BRAUN | | 1 | 0.996 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 695 | U6GE CREAMBEIGE | | 1 | 1.020 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 696 | U6GE CREAMBEIGE | | 1 | 0.000 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 154 329 | U6MC LAVABLAU | | 1 | 0.974 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 154 330 | U6MC LAVABLAU | | 1 | 0.000 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 751 | U6SW SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: Klimatisierte Sitze hinten (S454A) = Ja Und: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja Und: Leder "Nasca" (U6) = Ja
| ... — '03, Oktober | 1 | 0.850 kg | |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 752 | U6SW SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 0.940 kg | |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 753 | U6FA FLANELGRAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 0.910 kg | |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 754 | U6FA FLANELGRAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 0.910 kg | |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 755 | U6BA,U7BA BEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 0.940 kg | |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 756 | U6BA,U7BA BEIGE | ... — '03, Oktober | 1 | 0.880 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 759 | U6GN STEINGRUEN Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 0.890 kg | |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 760 | U6GN STEINGRUEN Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 0.950 kg | |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 761 | U6NG,U6NB BRAUN Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 0.940 kg | |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 762 | U6NG,U6NB BRAUN | ... — '03, Oktober | 1 | 0.900 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 021 763 | U6GE CREAMBEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 0.940 kg | |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 021 764 | U6GE CREAMBEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 0.000 kg | |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 146 197 | U6SW SCHWARZ | | 1 | 0.850 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 146 198 | U6SW SCHWARZ | | 1 | 0.910 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 146 199 | U6FA FLANELGRAU | | 1 | 0.910 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 146 200 | U6FA FLANELGRAU | | 1 | 0.910 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 146 201 | U6BA BEIGE | | 1 | 0.880 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 146 202 | U6BA BEIGE | | 1 | 0.945 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 146 203 | U6GN STEINGRUN | | 1 | 0.890 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 146 204 | U6GN STEINGRUN | | 1 | 0.950 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 146 205 | U6NB NATURBRAUN | | 1 | 0.940 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 146 206 | U6NB NATURBRAUN | | 1 | 0.950 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 153 433 | U6GE CREAMBEIGE | | 1 | 0.940 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 153 434 | U6GE CREAMBEIGE | | 1 | 0.940 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder links | 52 20 7 154 393 | U6MC LAVABLAU | | 1 | 0.000 kg | €353.00 |
Bezug Komfortsitz Leder rechts | 52 20 7 154 394 | U6MC LAVABLAU | | 1 | 0.000 kg | €353.00 |
|
5 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 735 | U7SW SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Volleder "Club" (U7) = Ja Und: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja
| '02, März — ... | 1 | 0.000 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 736 | U7SW SCHWARZ | '02, März — ... | 1 | 0.892 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 737 | U7FA FLANELGRAU | '02, März — ... | 1 | 1.060 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 738 | U7FA FLANELGRAU | '02, März — ... | 1 | 1.060 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 739 | U7BA BEIGE | '02, März — ... | 1 | 1.160 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 740 | U7BA BEIGE | '02, März — ... | 1 | 1.160 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 743 | U7NG NATURBRAUN | '02, März — ... | 1 | 0.000 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 744 | U7NG NATURBRAUN | '02, März — ... | 1 | 1.182 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 745 | U7GE CREAMBEIGE | '02, März — ... | 1 | 0.950 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 746 | U7GE CREAMBEIGE | '02, März — ... | 1 | 0.950 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 701 | U6SW SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Nasca" (U6) = Ja Und: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja
| | 1 | 1.280 kg | €339.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 702 | U6SW SCHWARZ | | 1 | 1.200 kg | €339.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 703 | U6FA FLANELGRAU | | 1 | 1.200 kg | €339.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 704 | U6FA FLANELGRAU | | 1 | 1.200 kg | €339.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 705 | U6BA BEIGE | | 1 | 1.220 kg | €339.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 706 | U6BA BEIGE | | 1 | 1.200 kg | €339.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 709 | U6GN STEINGRUEN | | 1 | 1.160 kg | €339.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 710 | U6GN STEINGRUEN | | 1 | 1.200 kg | €339.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 711 | U6NG,U6NB BRAUN | | 1 | 1.200 kg | €339.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 712 | U6NG,U6NB BRAUN | | 1 | 1.200 kg | €339.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 713 | U6GE CREAMBEIGE | | 1 | 0.000 kg | €339.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 714 | U6GE CREAMBEIGE | | 1 | 0.000 kg | €339.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 154 331 | U6MC LAVABLAU | | 1 | 1.200 kg | €339.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 154 332 | U6MC LAVABLAU | | 1 | 1.200 kg | €339.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 769 | U6SW,U7SW SCHW | Fur Fahrzeuge mit: Klimatisierte Sitze hinten (S454A) = Ja Und: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja Und: Leder "Nasca" (U6) = Ja
| ... — '03, Oktober | 1 | 1.180 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 770 | U6SW,U7SW SCHW Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 1.182 kg | |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 771 | U6FA,U7FA GRAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 1.190 kg | |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 772 | U6FA,U7FA GRAU | ... — '03, Oktober | 1 | 1.100 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 773 | U6BA,U7BA BEIGE | ... — '03, Oktober | 1 | 1.100 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 774 | U6BA,U7BA BEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 1.182 kg | |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 777 | U6GN STEINGRUEN | ... — '03, Oktober | 1 | 1.170 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 778 | U6GN STEINGRUEN | ... — '03, Oktober | 1 | 1.150 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 779 | U6NG,U6NB BRAUN Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 1.190 kg | |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 021 780 | U6NG,U6NB BRAUN | ... — '03, Oktober | 1 | 1.182 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 781 | U6GE CREAMBEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 0.000 kg | |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 021 782 | U6GE CREAMBEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 0.000 kg | |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 146 209 | U6SW SCHWARZ | | 1 | 1.226 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 146 210 | U6SW SCHWARZ | | 1 | 0.910 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 146 211 | U6FA FLANELGRAU | | 1 | 0.910 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 146 212 | U6FA FLANELGRAU | | 1 | 0.000 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 146 213 | U6BA BEIGE | | 1 | 0.910 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 146 214 | U6BA BEIGE | | 1 | 0.910 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 146 215 | U6GN STEINGRUN | | 1 | 0.000 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 146 216 | U6GN STEINGRUN | | 1 | 0.000 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 146 217 | U6NB NATURBRAUN | | 1 | 1.190 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 146 218 | U6NB NATURBRAUN | | 1 | 1.182 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 154 427 | U6MC LAVABLAU | | 1 | 0.000 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 154 428 | U6MC LAVABLAU | | 1 | 0.000 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder links | 52 20 7 160 713 | U6GE CREAMBEIGE | | 1 | 0.940 kg | €442.00 |
Bezug Komfortlehne Leder rechts | 52 20 7 160 714 | U6GE CREAMBEIGE | | 1 | 0.892 kg | €442.00 |
|
6 |
Polsterteil Mitte Leder | 52 20 7 075 262 | U7SW SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Volleder "Club" (U7) = Ja Und: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja
| '02, März — ... | 1 | 1.320 kg | €176.00 |
52 20 7 075 263 | U7FA FLANELGRAU | '02, März — ... | 1 | 1.320 kg | €176.00 |
52 20 7 075 264 | U7BA BEIGE | '02, März — ... | 1 | 1.320 kg | €176.00 |
52 20 7 075 265 | U7NG NATURBRAUN | '02, März — ... | 1 | 1.320 kg | €176.00 |
52 20 7 075 266 | U7GE CREAMBEIGE | '02, März — ... | 1 | 1.955 kg | €176.00 |
52 20 7 075 256 | U6SW SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: Leder "Nasca" (U6) = Ja Und: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja
| ... — '03, Oktober | 1 | 2.026 kg | |
52 20 7 075 257 | U6FA FLANELGRAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 1.320 kg | |
52 20 7 075 258 | U6BA BEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 2.056 kg | |
52 20 7 075 259 | U6GN STEINGRUEN | ... — '03, Oktober | 1 | 2.027 kg | €176.00 |
52 20 7 075 260 | U6NG NATURBRAUN Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, Oktober | 1 | 0.000 kg | |
52 20 6 962 930 | U6SW SCHWARZ | | 1 | 1.320 kg | €176.00 |
52 20 6 962 931 | U6FA FLANELGRAU | | 1 | 1.320 kg | €176.00 |
52 20 6 962 932 | U6BA BEIGE | | 1 | 1.382 kg | €176.00 |
52 20 6 962 933 | U6GN STEINGRUN | | 1 | 0.000 kg | €176.00 |
52 20 6 962 934 | U6NB NATURBRAUN | | 1 | 0.000 kg | €176.00 |
52 20 6 962 935 | U6MC LAVABLAU | | 1 | 1.320 kg | €176.00 |
52 20 6 962 936 | U6GE CREAMBEIGE | | 1 | 0.000 kg | €176.00 |
|
7 |
Ruckwand | 52 20 7 025 831 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja
| | 1 | 0.317 kg | €42.80 |
52 20 7 025 833 | FLANELLGRAU | | 1 | 0.317 kg | €42.80 |
52 20 7 025 835 | BEIGE | | 1 | 0.317 kg | €42.80 |
52 20 7 025 839 | STEINGRUEN | | 1 | 0.317 kg | €42.80 |
52 20 7 025 841 | NATURBRAUN | | 1 | 0.317 kg | €42.80 |
52 20 7 025 843 | CREMEBEIGE | | 1 | 0.317 kg | €42.80 |
|
8 |
Abdeckung | 52 20 7 021 799 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja
| | 2 | 0.529 kg | €85.60 |
52 20 7 021 801 | FLANELLGRAU | | 2 | 0.561 kg | €85.60 |
52 20 7 021 803 | BEIGE | | 2 | 0.529 kg | €85.60 |
52 20 7 021 807 | STEINGRUEN | | 2 | 0.529 kg | €85.60 |
52 20 7 021 809 | NATURBRAUN | | 2 | 0.451 kg | €85.60 |
52 20 7 021 811 | CREMEBEIGE | | 2 | 0.529 kg | €85.60 |
|
9 |
Klammer | 52 20 7 019 688 | | Fur Fahrzeuge mit: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja
| | 4 | 0.014 kg | €0.93 |
|
10 |
Clip | 52 20 7 022 358 | | Fur Fahrzeuge mit: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja
| | 4 | 0.002 kg | €3.33 |
|
11 |
Blende vorne | 52 20 7 022 164 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja
| | 2 | 0.063 kg | €3.05 |
|
12 |
Getrankehalter | 51 16 7 007 888 | | | 1 | 0.722 kg | €55.10 |
|
13 |
Klammer Verkleidung oben | 52 10 8 175 057 | | | 4 | 0.005 kg | €2.55 |
|
14 |
Klammer Verkleidung unten | 52 10 8 175 058 | | | 4 | 0.007 kg | €1.61 |
|
15 |
Bezug Spaltabdeckung links | 52 20 7 044 337 | U6SW,U7SW SCHW | Fur Fahrzeuge mit: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja
| | 1 | 0.250 kg | €106.00 |
Bezug Spaltabdeckung rechts | 52 20 7 044 338 | U6SW,U7SW SCHW | | 1 | 0.250 kg | €106.00 |
Bezug Spaltabdeckung links | 52 20 7 044 339 | U6FA,U7FA GRAU | | 1 | 0.025 kg | €106.00 |
Bezug Spaltabdeckung rechts | 52 20 7 044 340 | U6FA,U7FA GRAU | | 1 | 0.250 kg | €106.00 |
Bezug Spaltabdeckung links | 52 20 7 044 341 | U6BA,U7BA BEIGE | | 1 | 0.250 kg | €106.00 |
Bezug Spaltabdeckung rechts | 52 20 7 044 342 | U6BA,U7BA BEIGE | | 1 | 0.250 kg | €106.00 |
Bezug Spaltabdeckung links | 52 20 7 044 343 | U6GN STEINGRUEN | | 1 | 0.228 kg | €106.00 |
Bezug Spaltabdeckung rechts | 52 20 7 044 344 | U6GN STEINGRUEN | | 1 | 0.228 kg | €106.00 |
Bezug Spaltabdeckung links | 52 20 7 044 345 | U6NG,U6NB BRAUN | | 1 | 0.250 kg | €106.00 |
Bezug Spaltabdeckung rechts | 52 20 7 044 346 | U6NG,U6NB BRAUN | | 1 | 0.262 kg | €106.00 |
Bezug Spaltabdeckung links | 52 20 7 044 347 | U7GE CREAMBEIGE | | 1 | 0.250 kg | €106.00 |
Bezug Spaltabdeckung rechts | 52 20 7 044 348 | U7GE CREAMBEIGE | | 1 | 0.250 kg | €106.00 |
|
16 |
Zwischenlage vorne | 52 20 7 044 278 | | Fur Fahrzeuge mit: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja Oder: Klimatisierte Sitze hinten (S454A) = Ja
| | 2 | 0.054 kg | €7.85 |
|
17 |
Zwischenlage unten | 52 20 7 044 282 | | Fur Fahrzeuge mit: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja Oder: Klimatisierte Sitze hinten (S454A) = Ja
| | 2 | 0.040 kg | €7.85 |
|
18 |
Zwischenlage oben | 52 20 7 044 283 | | Fur Fahrzeuge mit: Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar (S460A) = Ja Oder: Klimatisierte Sitze hinten (S454A) = Ja
| | 2 | 0.024 kg | €7.85 |
|