1 |
Formhimmel | 51 44 7 074 925 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Beige 3 (BA) = Ja
| | 1 | 2.780 kg | €273.00 |
Formhimmel Schiebehebedach | 51 44 7 074 924 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Beige 3 (BA) = Ja
| | 1 | 2.780 kg | €273.00 |
Formhimmel Schiebehebedach | 51 44 6 987 145 | CREAMBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Leder "Dakota"/creambeige (LCGE) = Ja
| | 1 | 2.780 kg | €273.00 |
Formhimmel | 51 44 7 066 569 | HIMMELGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja Oder: Kastanien-braun (RK) = Ja Oder: Amethyst (RH) = Ja Oder: Truffel-braun (TE) = Ja
| | 1 | 2.780 kg | €273.00 |
Formhimmel | 51 44 7 897 578 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Schwarz (SW) = Ja Oder: Sepang-bronze hell (A8) = Ja Oder: Indianapolis-rot (A7) = Ja Oder: Silverstone 2 (A9) = Ja Oder: Portland natur-braun (B1) = Ja Oder: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja
| | 1 | 2.780 kg | €273.00 |
Formhimmel Schiebehebedach | 51 44 7 066 570 | HIMMELGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja Oder: Kastanien-braun (RK) = Ja Oder: Amethyst (RH) = Ja Oder: Truffel-braun (TE) = Ja
| | 1 | 2.780 kg | €273.00 |
Formhimmel Schiebehebedach | 51 44 7 897 572 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Schwarz (SW) = Ja Oder: Sepang-bronze hell (A8) = Ja Oder: Indianapolis-rot (A7) = Ja Oder: Silverstone 2 (A9) = Ja Oder: Portland natur-braun (B1) = Ja Oder: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja Und: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja
| | 1 | 2.780 kg | €273.00 |
|
2 |
Klammer | 54 21 8 195 800 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | | 2 | 0.001 kg | €0.21 |
Steckklammer | 51 43 7 194 187 | | | 2 | 0.001 kg | €1.06 |
|
3 |
Linsenschraube | 51 45 8 102 577 | E4X8 | | 1 | 0.002 kg | €0.14 |
|
4 |
Clip natur | 51 43 0 141 024 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | | 2 | 0.001 kg | |
|
5 |
Blende Himmel vorne | 51 44 7 896 995 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja
| | 1 | 0.045 kg | €5.30 |
51 44 7 124 012 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Beige 3 (BA) = Ja
| | 1 | 0.047 kg | €5.30 |
51 44 6 987 150 | CREAMBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Cream-beige (GE) = Ja
| | 1 | 0.044 kg | €5.30 |
51 44 7 124 011 | HIMMELGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja Oder: Kastanien-braun (RK) = Ja Oder: Amethyst (RH) = Ja Oder: Truffel-braun (TE) = Ja Oder: Natur-braun (NG) = Ja
| | 1 | 0.047 kg | €5.30 |
|
6 |
Blende Himmel vorne | 51 44 7 124 010 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Autotelefon Professional (S638A) = Ja Oder: Isofix-System (S470A) = Ja Oder: Vorbereitung Handy Business (S633A) = Ja Und: Beige 3 (BA) = Ja
| | 1 | 0.043 kg | €5.30 |
51 44 6 987 151 | CREAMBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Autotelefon Professional (S638A) = Ja Oder: Isofix-System (S470A) = Ja Oder: Vorbereitung Handy Business (S633A) = Ja Und: Cream-beige (GE) = Ja
| | 1 | 0.044 kg | €5.30 |
51 44 7 896 996 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Autotelefon Professional (S638A) = Ja Und: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Nein Und: Isofix-System (S470A) = Nein Und: Vorbereitung Handy Business (S633A) = Nein
| | 1 | 0.041 kg | €5.30 |
51 44 7 896 996 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Autotelefon Professional (S638A) = Nein Und: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja Und: Isofix-System (S470A) = Ja Und: Vorbereitung Handy Business (S633A) = Ja
| | 1 | 0.041 kg | €5.30 |
51 44 7 896 996 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Autotelefon Professional (S638A) = Nein Und: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Nein Und: Isofix-System (S470A) = Ja Und: Vorbereitung Handy Business (S633A) = Ja
| | 1 | 0.041 kg | €5.30 |
51 44 7 124 009 | HIMMELGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Autotelefon Professional (S638A) = Ja Oder: Isofix-System (S470A) = Ja Oder: Vorbereitung Handy Business (S633A) = Ja Und: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja Oder: Kastanien-braun (RK) = Ja Oder: Amethyst (RH) = Ja Oder: Truffel-braun (TE) = Ja Oder: Natur-braun (NG) = Ja
| | 1 | 0.043 kg | €5.30 |
|
7 |
Blende Himmel vorne | 51 44 7 896 997 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja Und: Isofix-System (S470A) = Ja Und: Vorbereitung Handy Business (S633A) = Ja
| | 1 | 0.037 kg | €5.30 |
51 44 7 124 008 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Beige 3 (BA) = Ja Und: Isofix-System (S470A) = Ja Und: Vorbereitung Handy Business (S633A) = Ja
| | 1 | 0.037 kg | €5.30 |
51 44 7 124 007 | HIMMELGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja Oder: Kastanien-braun (RK) = Ja Oder: Amethyst (RH) = Ja Oder: Truffel-braun (TE) = Ja Und: Isofix-System (S470A) = Ja Und: Vorbereitung Handy Business (S633A) = Ja
| | 1 | 0.037 kg | €5.30 |
|
8 |
Blende Himmel vorne | 51 44 7 069 464 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Beige 3 (BA) = Ja
| | 1 | 0.065 kg | €13.20 |
51 44 6 987 153 | CREAMBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Cream-beige (GE) = Ja
| | 1 | 0.076 kg | €13.20 |
51 44 7 897 581 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja
| | 1 | 0.025 kg | €12.00 |
51 44 7 066 634 | HIMMELGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja Oder: Kastanien-braun (RK) = Ja Oder: Amethyst (RH) = Ja Oder: Truffel-braun (TE) = Ja Oder: Natur-braun (NG) = Ja
| | 1 | 0.065 kg | €13.20 |
|
9 |
Blende Himmel vorne | 51 44 7 125 069 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Vorbereitung Telefoneinbau universal (S640A) = Ja Und: Vorber. Telefoneinbau BMW verdeckt (S641A) = Ja Und: Beige 3 (BA) = Ja
| | 1 | 0.065 kg | €13.20 |
51 44 6 987 154 | CREAMBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Vorbereitung Telefoneinbau universal (S640A) = Ja Und: Vorber. Telefoneinbau BMW verdeckt (S641A) = Ja Und: Cream-beige (GE) = Ja
| | 1 | 0.065 kg | €13.20 |
51 44 7 897 582 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Vorbereitung Telefoneinbau universal (S640A) = Ja Und: Vorber. Telefoneinbau BMW verdeckt (S641A) = Ja Und: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja
| | 1 | 0.068 kg | €12.00 |
51 44 7 125 068 | HIMMELGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Vorbereitung Telefoneinbau universal (S640A) = Ja Und: Vorber. Telefoneinbau BMW verdeckt (S641A) = Ja Und: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja Oder: Kastanien-braun (RK) = Ja Oder: Amethyst (RH) = Ja Oder: Truffel-braun (TE) = Ja Oder: Natur-braun (NG) = Ja
| | 1 | 0.065 kg | €13.20 |
|
10 |
Blende Himmel vorne | 51 44 6 987 155 | CREAMBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Oder: Autotelefon Professional (S638A) = Ja Und: Cream-beige (GE) = Ja
| | 1 | 0.060 kg | €13.20 |
51 44 7 897 583 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Autotelefon Professional (S638A) = Ja Und: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja Und: Vorbereitung Handy Business (S633A) = Ja
| | 1 | 0.062 kg | €12.00 |
51 44 7 125 071 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Vorbereitung Telefoneinbau universal (S640A) = Ja Und: Vorber. Telefoneinbau BMW verdeckt (S641A) = Ja Und: Autotelefon Professional (S638A) = Ja Und: Beige 3 (BA) = Ja
| | 1 | 0.065 kg | €13.20 |
51 44 7 125 070 | HIMMELGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Oder: Autotelefon Professional (S638A) = Ja Und: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja Oder: Kastanien-braun (RK) = Ja Oder: Amethyst (RH) = Ja Oder: Truffel-braun (TE) = Ja
| | 1 | 0.065 kg | €13.20 |
|
11 |
Blende Himmel vorne | 51 44 7 897 584 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja Und: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja
| | 1 | 0.059 kg | €12.00 |
|
12 |
Blende Ultraschallinnenraumschutz | 51 44 6 987 157 | CREAMBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Cream-beige (GE) = Ja
| | 1 | 0.089 kg | €5.10 |
51 44 7 120 629 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Beige 3 (BA) = Ja
| | 1 | 0.091 kg | €5.10 |
51 44 6 965 653 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Alarmanlage (S302A) = Ja Und: Beige 3 (BA) = Ja
| '05, April — ... | 1 | 0.081 kg | €5.10 |
51 44 6 987 158 | CREAMBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Alarmanlage (S302A) = Ja Und: Cream-beige (GE) = Ja
| '05, April — ... | 1 | 0.080 kg | €5.10 |
51 44 7 896 999 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja Oder: Himmelbespannung Alcantara (S776A) = Ja
| | 1 | 0.088 kg | €4.83 |
51 44 6 965 654 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Alarmanlage (S302A) = Ja Und: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja Und: Himmelbespannung Alcantara (S776A) = Nein
| '05, April — ... | 1 | 0.082 kg | €5.10 |
51 44 6 965 654 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Alarmanlage (S302A) = Ja Und: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Nein Und: Himmelbespannung Alcantara (S776A) = Ja
| '05, April — ... | 1 | 0.082 kg | €5.10 |
51 44 7 120 628 | HIMMELGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja Oder: Kastanien-braun (RK) = Ja Oder: Amethyst (RH) = Ja Oder: Truffel-braun (TE) = Ja
| | 1 | 0.091 kg | €5.10 |
51 44 6 965 652 | HIMMELGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Alarmanlage (S302A) = Ja Und: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja Oder: Kastanien-braun (RK) = Ja Oder: Amethyst (RH) = Ja Oder: Truffel-braun (TE) = Ja
| '05, April — ... | 1 | 0.081 kg | €5.10 |
|
13 |
Blende Mikrofon | 51 44 8 250 108 | SCHWARZ | | 2 | 0.005 kg | €2.63 |
|
14 |
Abdeckung Bremsleuchte | 51 44 7 897 527 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja
| | 1 | 0.113 kg | €16.70 |
51 44 7 069 467 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Beige 3 (BA) = Ja
| | 1 | 0.111 kg | €16.70 |
51 44 6 987 162 | CREAMBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Cream-beige (GE) = Ja
| | 1 | 0.000 kg | €16.70 |
51 44 7 066 573 | HIMMELGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja Oder: Kastanien-braun (RK) = Ja Oder: Amethyst (RH) = Ja Oder: Truffel-braun (TE) = Ja
| | 1 | 0.113 kg | €16.70 |
|
15 |
Clip natur | 51 43 0 141 024 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | | 2 | 0.001 kg | |
|
16 |
Haltegriff vorne | 51 16 7 896 986 | ANTHRAZIT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja
| | 2 | 0.079 kg | |
51 16 9 143 519 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Beige 3 (BA) = Ja
| | 2 | 0.092 kg | €8.50 |
51 16 9 143 517 | CREAMBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Cream-beige (GE) = Ja
| | 2 | 0.092 kg | €8.50 |
51 16 6 958 953 | CREAMBEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Cream-beige (GE) = Ja
| | 2 | 0.080 kg | €8.70 |
51 16 7 112 461 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Beige 3 (BA) = Ja
| | 2 | 0.092 kg | €8.50 |
51 16 7 896 987 | ANTHRAZIT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja Und: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja
| | 2 | 0.076 kg | |
51 16 7 112 462 | HIMMELGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja
| | 2 | 0.084 kg | €8.50 |
51 16 7 066 643 | HIMMELGRAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja Oder: Kastanien-braun (RK) = Ja Oder: Amethyst (RH) = Ja Oder: Truffel-braun (TE) = Ja
| | 2 | 0.092 kg | |
|
17 |
Sechskantblechschraube | 07 11 9 905 134 | ST4,8X19 | | X | 0.003 kg | €0.11 |
|
18 |
Abdeckkappe Haltegriff | 51 16 6 955 417 | CREAMBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Cream-beige (GE) = Ja
| | 2 | 0.001 kg | €0.35 |
Abdeckung | 51 16 7 120 505 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Beige 3 (BA) = Ja
| | 2 | 0.001 kg | €0.35 |
Abdeckung | 51 16 7 123 886 | BEIGE | | 2 | 0.001 kg | €0.35 |
Abdeckung | 51 16 7 896 988 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja
| | 2 | 0.001 kg | €0.35 |
Abdeckung | 51 16 7 120 504 | HIMMELGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja Oder: Kastanien-braun (RK) = Ja Oder: Amethyst (RH) = Ja Oder: Truffel-braun (TE) = Ja
| | 2 | 0.001 kg | €0.35 |
Abdeckkappe Haltegriff | 51 16 7 123 885 | HIMMELGRAU | | 2 | 0.001 kg | €0.35 |
|
19 |
Halter Haltegriff vorne links | 51 16 7 033 663 | | | 1 | 0.098 kg | €1.95 |
Halter Haltegriff vorne rechts | 51 16 7 033 664 | | | 1 | 0.098 kg | €1.95 |
|
20 |
Blechschraube | 07 11 9 901 228 | ST5,5X13 | | X | 0.003 kg | €0.11 |
|
21 |
Clip | 07 14 7 127 557 | | | 8 | 0.003 kg | €0.23 |
|
22 |
Haltegriff hinten links | 51 16 9 143 543 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja
| | 1 | 0.092 kg | €9.10 |
Haltegriff hinten rechts | 51 16 9 143 544 | SCHWARZ | | 1 | 0.092 kg | €9.10 |
Haltegriff hinten links | 51 16 9 143 535 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Beige 3 (BA) = Ja
| | 1 | 0.146 kg | €9.10 |
Haltegriff hinten rechts | 51 16 9 143 536 | BEIGE | | 1 | 0.146 kg | €9.10 |
Haltegriff hinten links | 51 16 9 143 531 | CREAMBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Cream-beige (GE) = Ja
| | 1 | 0.146 kg | €9.10 |
Haltegriff hinten rechts | 51 16 9 143 532 | CREAMBEIGE | | 1 | 0.146 kg | €9.10 |
Haltegriff hinten links | 51 16 7 112 465 | BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Beige 3 (BA) = Ja
| | 1 | 0.092 kg | €9.10 |
Haltegriff hinten rechts | 51 16 7 112 466 | BEIGE | | 1 | 0.092 kg | €9.10 |
Haltegriff hinten links | 51 16 7 896 991 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Himmelbespannung anthrazit (S775A) = Ja Oder: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja
| | 1 | 0.081 kg | €9.10 |
Haltegriff hinten rechts | 51 16 7 896 992 | ANTHRAZIT | | 1 | 0.081 kg | €9.35 |
Haltegriff hinten links | 51 16 9 143 533 | HIMMELGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja Oder: Kastanien-braun (RK) = Ja Oder: Amethyst (RH) = Ja Oder: Truffel-braun (TE) = Ja
| | 1 | 0.092 kg | €9.10 |
Haltegriff hinten rechts | 51 16 9 143 534 | HIMMELGRAU | | 1 | 0.092 kg | €9.10 |
Haltegriff hinten links | 51 16 7 112 467 | HIMMELGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja Und: Grau (AD) = Ja Oder: Anthrazit (AT) = Ja Oder: Schwarz (SW) = Ja Oder: Kastanien-braun (RK) = Ja Oder: Amethyst (RH) = Ja Oder: Truffel-braun (TE) = Ja
| | 1 | 0.092 kg | €9.10 |
Haltegriff hinten rechts | 51 16 7 112 468 | HIMMELGRAU | | 1 | 0.092 kg | €9.10 |
|
23 |
Halter Haltegriff hinten links | 51 16 7 033 665 | | | 1 | 0.119 kg | €1.95 |
51 16 7 033 666 | | | 1 | 0.119 kg | €1.95 |
|
24 |
Aufnahme Himmelbespannung | 51 44 7 111 532 | | | 2 | 0.001 kg | €0.35 |
51 44 7 030 475 | | Fur Fahrzeuge mit: Glasdach elektrisch (S403A) = Ja
| | 2 | 0.001 kg | €0.50 |
|