englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 3' E46 \ USA, Limousine \ 330xi (M54) \ Teilegruppen \ Anzeigeinstrumente, Messsysteme \ Instrumentenkombination
Instrumentenkombination
|
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Instrumentenkombination uncodiert | MPH Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '01, September | 1 | 0.900 kg | |||
MPH Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '02, Juni | 1 | 0.894 kg | |||||
MPH Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '02, Oktober | 1 | 0.910 kg | |||||
MPH Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, März | 1 | 0.902 kg | |||||
MPH Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '03, September | 1 | 0.900 kg | |||||
MPH Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '04, März | 1 | 0.914 kg | |||||
MPH Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '05, März | 1 | 0.906 kg | €436.70 | ||||
MPH Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | 1 | 0.910 kg | ||||||
MPH | 1 | 0.916 kg | €436.70 | |||||
MPH Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '02, Oktober | 1 | 0.921 kg | ||||
MPH Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, März | 1 | 0.897 kg | |||||
MPH Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '03, September | 1 | 0.900 kg | |||||
MPH Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '04, März | 1 | 0.916 kg | |||||
MPH Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '05, März | 1 | 0.906 kg | |||||
MPH Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | 1 | 0.910 kg | ||||||
MPH | 1 | 0.925 kg | €436.70 | |||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '02, Oktober | 1 | 0.911 kg | ||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, März | 1 | 0.905 kg | |||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '03, September | 1 | 0.900 kg | |||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '04, März | 1 | 0.900 kg | |||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '05, März | 1 | 0.910 kg | |||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | 1 | 0.908 kg | ||||||
KM/H | 1 | 0.925 kg | €436.70 | |||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '02, Oktober | 1 | 0.911 kg | |||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, März | 1 | 0.905 kg | |||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '03, September | 1 | 0.900 kg | |||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '04, März | 1 | 0.900 kg | |||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '05, März | 1 | 0.910 kg | |||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | 1 | 0.908 kg | ||||||
KM/H | 1 | 0.925 kg | €436.70 | |||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '02, September | 1 | 0.903 kg | ||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '02, September | 1 | 0.903 kg | ||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '02, Oktober | 1 | 0.910 kg | ||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '02, Oktober | 1 | 0.910 kg | ||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '03, März | 1 | 0.914 kg | ||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '03, März | 1 | 0.914 kg | ||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '03, September | 1 | 0.900 kg | ||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '03, September | 1 | 0.900 kg | ||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '04, März | 1 | 0.900 kg | ||||
KM/H Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '04, März | 1 | 0.900 kg | ||||
2 | ||||||||
Linsenblechschraube | ST4,2X17 Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | 2 | 0.002 kg | |||||
ST4,2X17 | 2 | 0.002 kg | ||||||
3 | ||||||||
Abdeckkappe | 26 POL./Z-CODE Nur in Verbindung mit · Buchsenkontakt 61 13 0 005 197 · Buchsenkontakt 61 13 0 006 663 · Universal-Buchsengehause uncodiert 61 13 6 913 626 | 1 | 0.007 kg | €5.85 | ||||
18 POL. Nur in Verbindung mit · Buchsenkontakt 61 13 0 005 197 · Buchsenkontakt 61 13 0 006 663 · Universal-Buchsengehause uncodiert 61 13 8 364 666 | 1 | 0.004 kg | €1.19 | |||||
Kontakt |