1 |
Armstutze hinten links | 51 43 7 052 997 | SIEBLACK GRAU | '01, September — ... | 1 | 0.283 kg | €46.30 |
Armstutze hinten rechts | 51 43 7 052 998 | SIEBLACK GRAU | '01, September — ... | 1 | 0.283 kg | €46.30 |
Armstutze hinten links | 51 43 7 053 003 | SIEBLACK SCHW. | '01, September — ... | 1 | 0.278 kg | €46.30 |
Armstutze hinten rechts | 51 43 7 053 004 | SIEBLACK SCHW. | '01, September — ... | 1 | 0.278 kg | €46.30 |
Armstutze hinten links | 51 43 7 053 005 | SIEBLACK H-BGE. | '01, September — ... | 1 | 0.269 kg | €46.30 |
Armstutze hinten rechts | 51 43 7 053 006 | SIEBLACK H-BGE. | '01, September — ... | 1 | 0.269 kg | €46.30 |
Armstutze Titan II hinten links | 51 43 7 053 015 | SCHWARZ | '01, September — ... | 1 | 0.280 kg | €34.03 |
Armstutze Titan II hinten rechts | 51 43 7 053 016 | SCHWARZ | '01, September — ... | 1 | 0.280 kg | €34.03 |
Armstutze Titan II hinten links | 51 43 7 053 017 | HELLBEIGE | '01, September — ... | 1 | 0.280 kg | €35.00 |
Armstutze Titan II hinten rechts | 51 43 7 053 018 | HELLBEIGE | '01, September — ... | 1 | 0.292 kg | €35.00 |
Armstutze Titan II hinten links | 51 43 7 053 019 | GRAU | '01, September — ... | 1 | 0.280 kg | €35.00 |
Armstutze Titan II hinten rechts | 51 43 7 053 020 | GRAU | '01, September — ... | 1 | 0.292 kg | €35.00 |
Armstutze hinten links | 51 43 7 052 997 | SIEBLACK GRAU | Fur Fahrzeuge mit: Interieur Oberflache Aluminium (S434A) = Ja
| '01, September — ... | 1 | 0.283 kg | €46.30 |
Armstutze hinten rechts | 51 43 7 052 998 | SIEBLACK GRAU | '01, September — ... | 1 | 0.283 kg | €46.30 |
Armstutze hinten links | 51 43 7 053 003 | SIEBLACK SCHW. | '01, September — ... | 1 | 0.278 kg | €46.30 |
Armstutze hinten rechts | 51 43 7 053 004 | SIEBLACK SCHW. | '01, September — ... | 1 | 0.278 kg | €46.30 |
Armstutze hinten links | 51 43 7 053 005 | SIEBLACK H-BGE. | '01, September — ... | 1 | 0.269 kg | €46.30 |
Armstutze hinten rechts | 51 43 7 053 006 | SIEBLACK H-BGE. | '01, September — ... | 1 | 0.269 kg | €46.30 |
Armstutze Holz hinten links | 51 43 7 053 043 | SCHWARZ/BIRKE | Fur Fahrzeuge mit: Edelholzausfuhrung (S435A) = Ja
| '01, September — ... | 1 | 0.335 kg | €129.50 |
Armstutze Holz hinten rechts | 51 43 7 053 044 | SCHWARZ/BIRKE | '01, September — ... | 1 | 0.335 kg | €129.50 |
Armstutze Holz hinten links | 51 43 7 053 045 | HELLBEIGE/BIRKE | '01, September — ... | 1 | 0.335 kg | €128.57 |
Armstutze Holz hinten rechts | 51 43 7 053 046 | HELLBEIGE/BIRKE | '01, September — ... | 1 | 0.335 kg | €128.57 |
Armstutze Holz hinten links | 51 43 7 053 047 | GRAU/BIRKE | '01, September — ... | 1 | 0.335 kg | €128.57 |
Armstutze Holz hinten rechts | 51 43 7 053 048 | GRAU/BIRKE | '01, September — ... | 1 | 0.335 kg | €128.57 |
Armstutze Alu hinten links | 51 43 7 895 403 | HBGE.CUBE SILB. | Fur Fahrzeuge mit: Interieurleisten Alu Silver Cube (S770A) = Ja
| '02, März — ... | 1 | 0.310 kg | €91.20 |
Armstutze Alu hinten rechts | 51 43 7 895 404 | HBGE.CUBE SILB. | '02, März — ... | 1 | 0.310 kg | €91.20 |
Armstutze Holz hinten links | 51 43 8 257 969 | SCHWARZ/MYRTE | Fur Fahrzeuge mit: Edelholzausfuhrung (S438A) = Ja
| | 1 | 0.340 kg | €126.05 |
Armstutze Holz hinten rechts | 51 43 8 257 970 | SCHWARZ/MYRTE | | 1 | 0.340 kg | €126.05 |
Armstutze Holz hinten links | 51 43 8 257 973 | GRAU/MYRTE | | 1 | 0.340 kg | €129.50 |
Armstutze Holz hinten rechts | 51 43 8 257 974 | GRAU/MYRTE | | 1 | 0.340 kg | €129.50 |
Armstutze Holz hinten links | 51 43 8 257 977 | HELLBEIGE/MYRTE | | 1 | 0.340 kg | €129.50 |
Armstutze Holz hinten rechts | 51 43 8 257 978 | HELLBEIGE/MYRTE | | 1 | 0.340 kg | €129.50 |
Armstutze Alu hinten links | 51 43 7 053 029 | SCHWARZ/SAULEN | Fur Fahrzeuge mit: Interieurleisten Aluminium (S426A) = Ja
| '01, September — ... | 1 | 0.285 kg | €76.89 |
Armstutze Alu hinten rechts | 51 43 7 053 030 | SCHWARZ/SAULEN | '01, September — ... | 1 | 0.285 kg | €76.89 |
Armstutze Alu hinten links | 51 43 7 053 031 | H'BEIGE/SAULEN | '01, September — ... | 1 | 0.285 kg | €78.57 |
Armstutze Alu hinten rechts | 51 43 7 053 032 | H'BEIGE/SAULEN | '01, September — ... | 1 | 0.285 kg | €78.57 |
Armstutze Alu hinten links | 51 43 7 053 033 | GRAU/SAULEN | '01, September — ... | 1 | 0.285 kg | €79.00 |
Armstutze Alu hinten rechts | 51 43 7 053 034 | GRAU/SAULEN | '01, September — ... | 1 | 0.285 kg | €79.00 |
Armstutze Alu Black Cube hinten links | 51 43 7 901 791 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Luxusausstattung (S772A) = Ja
| | 1 | 0.294 kg | €78.60 |
Armstutze Alu Black Cube hinten rechts | 51 43 7 901 792 | SCHWARZ | | 1 | 0.294 kg | €78.60 |
Armstutze Alu Black Cube hinten links | 51 43 7 901 793 | GRAU | | 1 | 0.294 kg | €76.47 |
Armstutze Alu Black Cube hinten rechts | 51 43 7 901 794 | GRAU | | 1 | 0.294 kg | €78.60 |
Armstutze Alu Black Cube hinten links | 51 43 7 901 795 | HELLBEIGE | | 1 | 0.294 kg | €76.47 |
Armstutze Alu Black Cube hinten rechts | 51 43 7 901 796 | HELLBEIGE | | 1 | 0.294 kg | €78.60 |
Armstutze Alu hinten links | 51 43 7 895 399 | SCHWARZ/CUBE SI | Fur Fahrzeuge mit: Interieurleisten Alu Silver Cube (S770A) = Ja
| '02, März — ... | 1 | 0.310 kg | €84.20 |
Armstutze Alu hinten rechts | 51 43 7 895 400 | SCHWARZ/CUBE SI | '02, März — ... | 1 | 0.310 kg | €84.20 |
Armstutze Alu hinten links | 51 43 7 895 401 | GRAU/CUBE SILB. | '02, März — ... | 1 | 0.310 kg | €84.20 |
Armstutze Alu hinten rechts | 51 43 7 895 402 | GRAU/CUBE SILB. | '02, März — ... | 1 | 0.310 kg | €84.20 |
|
2 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 238 777 | TIEFGRUEN | Fur Fahrzeuge mit: Stoff/Leder "Gran Turismo/tief-grun" (E4GG) = Ja
| | 1 | 0.099 kg | €69.80 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 238 778 | TIEFGRUEN | | 1 | 0.096 kg | €69.80 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 238 811 | HELLBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Kunstleder hell-beige 2 (K4HC) = Ja
| | 1 | 0.097 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 238 812 | HELLBEIGE | | 1 | 0.097 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 238 809 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Kunstleder schwarz (K4SW) = Ja
| | 1 | 0.097 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 238 810 | SCHWARZ | | 1 | 0.097 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 223 177 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Stoff Flock "Raute"/anthrazit (E3AT) = Ja
| | 1 | 0.091 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 223 178 | ANTHRAZIT | | 1 | 0.092 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 238 771 | MINTGRUEN | Fur Fahrzeuge mit: Stoff Flock "Raute"/mintgrun (E3AP) = Ja
| | 1 | 0.091 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 238 772 | MINTGRUEN | | 1 | 0.091 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 238 769 | E3DL MARINEBLAU | Fur Fahrzeuge mit: Stoff Flock "Raute"/marine-blau (E3DL) = Ja
| | 1 | 0.091 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 238 770 | MARINEBLAU | | 1 | 0.091 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 224 129 | GRAU | Fur Fahrzeuge mit: Stoff Flock "Raute"/grau (E3TT) = Ja
| | 1 | 0.091 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 224 130 | GRAU | | 1 | 0.091 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 249 499 | LIGHTGELB | Fur Fahrzeuge mit: Leder Mosaico erweitert/lightgelb (Q9LT) = Ja
| | 1 | 0.098 kg | €92.80 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 249 500 | LIGHTGELB | | 1 | 0.098 kg | €92.80 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 249 497 | HELLBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Leder Mosaico erweitert/hellbeige (Q9HC) = Ja
| | 1 | 0.101 kg | €92.80 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 249 498 | HELLBEIGE | | 1 | 0.098 kg | €92.80 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 249 479 | TANINROT | Fur Fahrzeuge mit: Leder Montana/Basis-Ausst./taninrot (N6TD) = Ja
| | 1 | 0.102 kg | €92.80 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 249 480 | TANINROT | | 1 | 0.102 kg | €92.80 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 241 363 | LAVENDEL | Fur Fahrzeuge mit: Stoff Jacquard bicolor Moda/lavendel (E5LA) = Ja
| | 1 | 0.091 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 241 364 | LAVENDEL | | 1 | 0.091 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 249 475 | GRAU | Fur Fahrzeuge mit: Leder Montana/Basis-Ausst./grau (N6TT) = Ja
| | 1 | 0.096 kg | €92.80 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 249 476 | GRAU | | 1 | 0.099 kg | €92.80 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 249 473 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Leder Montana/Basis-Ausst./schwarz (N6SW) = Ja
| | 1 | 0.098 kg | €92.80 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 249 474 | SCHWARZ | | 1 | 0.095 kg | €92.80 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 260 285 | PEACH | Fur Fahrzeuge mit: Stoff Flachgew.gebroch.Raute/peach (E8PP) = Ja
| | 1 | 0.092 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 260 286 | PEACH | | 1 | 0.092 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 7 052 909 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Stoff Tex 2000/anthrazit (J1AT) = Ja
| '01, September — ... | 1 | 0.087 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 7 052 910 | ANTHRAZIT | '01, September — ... | 1 | 0.087 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 7 052 919 | BROMBEER | Fur Fahrzeuge mit: Leder High/brombeer (V5BB) = Ja
| '01, September — ... | 1 | 0.087 kg | €92.80 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 7 052 920 | BROMBEER | '01, September — ... | 1 | 0.087 kg | €92.80 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 7 052 915 | NATURBRAUN | Fur Fahrzeuge mit: Leder Montana/Basis-Ausst./mahagoni (N6NG) = Ja
| '01, September — ... | 1 | 0.087 kg | €92.80 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 7 052 916 | NATURBRAUN | '01, September — ... | 1 | 0.087 kg | €92.80 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 7 052 913 | BROMBEER | Fur Fahrzeuge mit: Stoff Tex 2000/brombeer (J1BB) = Ja
| '01, September — ... | 1 | 0.087 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 7 052 914 | BROMBEER | '01, September — ... | 1 | 0.087 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 7 052 911 | TECHNOGRAU | Fur Fahrzeuge mit: Stoff Tex 2000/techno-grau (J1TF) = Ja
| '01, September — ... | 1 | 0.087 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 7 052 912 | TECHNOGRAU | '01, September — ... | 1 | 0.087 kg | €29.90 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 7 026 121 | BIANCO NERO | Fur Fahrzeuge mit: Stoff/Leder "Bianco-Nero"/anthrazit/ws. (H7BC) = Ja
| | 1 | 0.102 kg | €69.80 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 7 026 122 | BIANCO NERO | | 1 | 0.102 kg | €69.80 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 7 891 769 | ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Stoff "Laser"/anthrazit (G7AT) = Ja
| | 1 | 0.092 kg | €69.80 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 7 891 770 | ANTHRAZIT | | 1 | 0.094 kg | €69.80 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 7 052 923 | TRAUMROT | Fur Fahrzeuge mit: Stoff/Leder "Gran Turismo/traum-rot" (E4TL) = Ja
| '01, September — ... | 1 | 0.099 kg | €69.80 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 7 052 924 | TRAUMROT | '01, September — ... | 1 | 0.099 kg | €69.80 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 249 477 | HELLBEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Stoff/Leder "Maglia"/hell-beige 2 (E9HC) = Ja Oder: Leder Montana/Basis-Ausst./hell-beige 2 (N6HC) = Ja
| | 1 | 0.097 kg | €69.80 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 249 478 | HELLBEIGE | | 1 | 0.097 kg | €69.80 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 7 891 691 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Stoff "Impuls"/anthrazit (G8AT) = Ja Oder: Leder M-Textur/Alcantara/anthrazit (F2AT) = Ja Oder: Leder Walknappa/schwarz (N5SW) = Ja
| | 1 | 0.097 kg | €69.80 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 7 891 692 | SCHWARZ | | 1 | 0.096 kg | €69.80 |
Armstutze Oberteil hinten links | 51 43 8 249 495 | SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Stoff/Leder "Gran Turismo"/anthrazit (E4AT) = Ja Oder: Leder Mosaico erweitert/schwarz (Q9SW) = Ja Oder: Leder High/schwarz (V5SW) = Ja
| | 1 | 0.099 kg | €69.80 |
Armstutze Oberteil hinten rechts | 51 43 8 249 496 | SCHWARZ | | 1 | 0.101 kg | €69.80 |
|
3 |
Linsenschraube mit Bund | 51 41 8 247 775 | ISA 5X22 | | 10 | 0.003 kg | €0.23 |
Schraube thermoplastische Kunststoffe | 51 16 2 755 697 | M5X20 ZNFE SW | | 10 | 0.003 kg | €0.19 |
|
4 |
Klammer | 51 43 8 252 477 | | | 12 | 0.001 kg | €0.35 |
|
5 |
Linsenblechschraube | 51 43 8 265 496 | ST4,8X20MM Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | | 4 | 0.004 kg | €0.16 |
07 14 9 144 231 | ST4,8X20MM | | 4 | 0.003 kg | €0.14 |
|
6 |
Blechmutter | 07 12 9 925 731 | ST4,8-11 | | 4 | 0.001 kg | €0.08 |
|