englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 3' E46 \ Europa, Coupe \ 316Ci (M43) \ Teilegruppen \ Sitze \ Basissitz
Basissitz
|
Nächste Bildtafel → |
Zusatz zur Bildtafel
Bestellung nur auf Anfrage Bestellung von Komplettsitzen Nur mit Angabe der Fahrgestellnummer Nur mit Angabe von Polster-Code Ausfuhrung mit Sitzheizung und Lordose
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Sitz Leder vorne rechts | HELLBEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 25.860 kg | ||||
Sitz Leder vorne links | HELLBEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | 1 | 25.860 kg | |||||
Sitz Leder vorne links | SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 25.860 kg | ||||
Sitz Leder vorne rechts | SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | 1 | 25.860 kg | |||||
Sitz Leder vorne rechts | LIGHTGELB Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '01, September | 1 | 28.640 kg | |||
Sitz Leder vorne links | LIGHTGELB Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '01, September | 1 | 28.640 kg | ||||
Sitz Stoff vorne links | ANTHRAZIT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '01, September | 1 | 23.080 kg | |||
Sitz Stoff vorne rechts | ANTHRAZIT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '01, September | 1 | 23.280 kg | ||||
Sitz Stoff vorne links | MARINEBLAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '01, September | 1 | 0.000 kg | |||
Sitz Kunstleder vorne rechts | SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.000 kg | ||||
Sitz Kunstleder vorne links | SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | 1 | 31.480 kg | |||||
Sitz Leder vorne rechts | SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '02, März | 1 | 26.280 kg | |||
Sitz Leder vorne links | SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '02, März | 1 | 25.940 kg | ||||
Sitz Leder vorne links | SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 26.280 kg | ||||
Sitz Stoff vorne rechts | LAVENDEL Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.000 kg | ||||
Sitz Leder vorne links | NATURBRAUN Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.000 kg | ||||
Sitz Leder vorne rechts | NATURBRAUN Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 26.800 kg | ||||
Sitz Stoff vorne links | ANTHRAZIT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 23.080 kg | ||||
Sitz Stoff vorne rechts | ANTHRAZIT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 23.080 kg | ||||
Sitz Leder vorne links | HELLBEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '02, März | 1 | 26.050 kg | |||
Sitz Stoff/Leder vorne links | HELLBEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 25.870 kg | ||||
Sitz Stoff/Leder vorne rechts | HELLBEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 26.110 kg | ||||
Sitz Leder vorne rechts | HELLBEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | 1 | 0.000 kg | |||||
Sitz Leder vorne rechts | LIGHTGELB Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '01, September | 1 | 25.860 kg | |||
Sitz Stoff vorne links | ANTHRAZIT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '01, September | 1 | 25.440 kg | |||
Sitz Stoff vorne links | GRAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '01, September | 1 | 25.440 kg | |||
Sitz Stoff vorne rechts | ANTHRAZIT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '01, September | 1 | 25.650 kg | |||
Sitz Leder vorne rechts | GRAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '02, März | 1 | 26.500 kg | |||
Sitz Leder vorne links | GRAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '02, März | 1 | 26.360 kg | ||||
Sitz Leder vorne links | GRAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '02, März | 1 | 26.050 kg | |||
Sitz Stoff vorne links | LAVENDEL Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.000 kg | ||||
Sitz Leder vorne links | LIGHTGELB Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '01, September | 1 | 26.260 kg | |||
Sitz Kunstleder vorne rechts | HELLBEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 27.500 kg | ||||
Sitz Kunstleder vorne links | HELLBEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 27.500 kg | ||||
2 | ||||||||
Verbandskasten | 1 | 0.821 kg | €24.37 | |||||
Verbandskasten leer | Nur in Verbindung mit · Halter Verbandkasten 52 10 7 045 018 (#3) | 1 | 0.374 kg | €8.75 | ||||
3 | ||||||||
Halter Verbandkasten | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | 1 | 0.153 kg | |||||
Nur in Verbindung mit · Verbandskasten leer 52 10 7 044 958 (#2) | 1 | 0.073 kg | €4.30 | |||||
4 | ||||||||
Verbandpackchen | 1 | 0.407 kg | €21.85 | |||||
Nächste Bildtafel → |
Kontakt |