1 |
Frontscheibe grun Grunkeil | 51 31 8 172 406 | | ... — '03, September | 1 | 13.180 kg | €274.00 |
Frontscheibe grun | 51 31 8 172 407 | | ... — '03, September | 1 | 13.180 kg | €249.00 |
Frontscheibe Infrarot grun Grunkeil | 51 31 8 238 668 | | Fur Fahrzeuge mit: Klimakomfort-Frontscheibe (S358A) = Ja
| ... — '03, September | 1 | 13.180 kg | €408.00 |
Frontscheibe Infrarot grun Grunkeil | 51 31 4 335 199 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | | 1 | 0.000 kg | |
Frontscheibe grun | 51 31 8 172 734 | | Fur Fahrzeuge mit: Schutzverglasung (S357A) = Ja
| ... — '01, September | 1 | 13.180 kg | €359.00 |
Frontscheibe grun Grunkeil | 51 31 8 195 045 | | ... — '01, September | 1 | 14.250 kg | €395.00 |
Frontscheibe grun | 51 31 8 259 315 | RS Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: Regensensor (S521A) = Ja Und: Xenon-Licht (S522A) = Ja
| '99, März — '01, September | 1 | 13.154 kg | |
Frontscheibe grun | 51 31 8 259 315 | RS Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: Regensensor (S521A) = Ja Und: Xenon-Licht (S522A) = Nein
| '99, März — '01, September | 1 | 13.154 kg | |
Frontscheibe grun | 51 31 8 259 315 | RS Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: Regensensor (S521A) = Nein Und: Xenon-Licht (S522A) = Ja
| '99, März — '01, September | 1 | 13.154 kg | |
Frontscheibe grun Grunkeil | 51 31 8 259 316 | RS | Fur Fahrzeuge mit: Regensensor (S521A) = Ja Und: Xenon-Licht (S522A) = Ja
| '99, März — '01, September | 1 | 13.154 kg | €301.00 |
Frontscheibe grun Grunkeil | 51 31 8 259 316 | RS | Fur Fahrzeuge mit: Regensensor (S521A) = Ja Und: Xenon-Licht (S522A) = Nein
| '99, März — '01, September | 1 | 13.154 kg | €301.00 |
Frontscheibe grun Grunkeil | 51 31 8 259 316 | RS | Fur Fahrzeuge mit: Regensensor (S521A) = Nein Und: Xenon-Licht (S522A) = Ja
| '99, März — '01, September | 1 | 13.154 kg | €301.00 |
Frontscheibe grun | 51 31 8 259 317 | RS | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Grossbritannien (Y736A) = Ja Und: Regensensor (S521A) = Ja Und: Xenon-Licht (S522A) = Ja
| '99, März — '01, September | 1 | 13.154 kg | €282.00 |
Frontscheibe grun | 51 31 8 259 317 | RS | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Grossbritannien (Y736A) = Ja Und: Regensensor (S521A) = Ja Und: Xenon-Licht (S522A) = Nein
| '99, März — '01, September | 1 | 13.154 kg | €282.00 |
Frontscheibe grun | 51 31 8 259 317 | RS | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Grossbritannien (Y736A) = Ja Und: Regensensor (S521A) = Nein Und: Xenon-Licht (S522A) = Ja
| '99, März — '01, September | 1 | 13.154 kg | €282.00 |
Frontscheibe grun | 51 31 8 259 318 | RS | Fur Fahrzeuge mit: Schutzverglasung (S357A) = Ja Und: Regensensor (S521A) = Ja Und: Xenon-Licht (S522A) = Ja
| '99, März — '01, September | 1 | 13.154 kg | €384.00 |
Frontscheibe grun | 51 31 8 259 318 | RS | Fur Fahrzeuge mit: Schutzverglasung (S357A) = Ja Und: Regensensor (S521A) = Ja Und: Xenon-Licht (S522A) = Nein
| '99, März — '01, September | 1 | 13.154 kg | €384.00 |
Frontscheibe grun | 51 31 8 259 318 | RS | Fur Fahrzeuge mit: Schutzverglasung (S357A) = Ja Und: Regensensor (S521A) = Nein Und: Xenon-Licht (S522A) = Ja
| '99, März — '01, September | 1 | 13.154 kg | €384.00 |
Frontscheibe grun Grunkeil | 51 31 8 259 323 | RS | Fur Fahrzeuge mit: Schutzverglasung (S357A) = Ja Und: Regensensor (S521A) = Ja Und: Xenon-Licht (S522A) = Ja
| '99, März — '01, September | 1 | 14.018 kg | €423.00 |
Frontscheibe grun Grunkeil | 51 31 8 259 323 | RS | Fur Fahrzeuge mit: Schutzverglasung (S357A) = Ja Und: Regensensor (S521A) = Ja Und: Xenon-Licht (S522A) = Nein
| '99, März — '01, September | 1 | 14.018 kg | €423.00 |
Frontscheibe grun Grunkeil | 51 31 8 259 323 | RS | Fur Fahrzeuge mit: Schutzverglasung (S357A) = Ja Und: Regensensor (S521A) = Nein Und: Xenon-Licht (S522A) = Ja
| '99, März — '01, September | 1 | 14.018 kg | €423.00 |
Frontscheibe grun Grunkeil | 51 31 8 259 324 | RS | Fur Fahrzeuge mit: Klimakomfort-Frontscheibe (S358A) = Ja Und: Regensensor (S521A) = Ja Und: Xenon-Licht (S522A) = Ja
| '99, März — '01, September | 1 | 13.154 kg | €437.00 |
Frontscheibe grun Grunkeil | 51 31 8 259 324 | RS | Fur Fahrzeuge mit: Klimakomfort-Frontscheibe (S358A) = Ja Und: Regensensor (S521A) = Ja Und: Xenon-Licht (S522A) = Nein
| '99, März — '01, September | 1 | 13.154 kg | €437.00 |
Frontscheibe grun Grunkeil | 51 31 8 259 324 | RS | Fur Fahrzeuge mit: Klimakomfort-Frontscheibe (S358A) = Ja Und: Regensensor (S521A) = Nein Und: Xenon-Licht (S522A) = Ja
| '99, März — '01, September | 1 | 13.154 kg | €437.00 |
|
2 |
Seitenscheibe grun links | 51 32 8 159 169 | | | 1 | 4.200 kg | €78.60 |
Seitenscheibe grun rechts | 51 32 8 159 170 | | | 1 | 4.200 kg | €78.60 |
Seitenscheibe grun links | 51 33 8 196 719 | | Fur Fahrzeuge mit: Schutzverglasung (S357A) = Ja
| | 1 | 5.432 kg | €985.00 |
Seitenscheibe grun rechts | 51 33 8 196 720 | | | 1 | 5.432 kg | €985.00 |
Seitenscheibe grun links | 51 32 8 160 981 | | Fur Fahrzeuge mit: Isolierdoppelverglasung (S352A) = Ja
| | 1 | 5.340 kg | €230.00 |
Seitenscheibe grun rechts | 51 32 8 160 982 | | | 1 | 5.340 kg | €230.00 |
|
3 |
Seitenscheibe grun links | 51 34 8 189 257 | | | 1 | 2.950 kg | €75.70 |
Seitenscheibe grun rechts | 51 34 8 189 258 | | | 1 | 2.950 kg | €75.70 |
Seitenscheibe grun links | 51 34 8 193 115 | | Fur Fahrzeuge mit: Isolierdoppelverglasung (S352A) = Ja
| | 1 | 4.500 kg | €228.00 |
Seitenscheibe grun rechts | 51 34 8 193 116 | | | 1 | 4.500 kg | €228.00 |
|
4 |
Turscheibe fest grun links | 51 34 8 189 261 | | | 1 | 1.080 kg | €44.30 |
Turscheibe fest grun rechts | 51 34 8 189 262 | | | 1 | 1.080 kg | €44.30 |
Turscheibe fest grun links | 51 34 8 193 119 | | Fur Fahrzeuge mit: Isolierdoppelverglasung (S352A) = Ja
| | 1 | 1.964 kg | €123.50 |
Turscheibe fest grun rechts | 51 34 8 193 120 | | | 1 | 1.964 kg | €123.50 |
|
5 |
Seitenscheibe grun mit Dichtung links | 51 36 8 212 411 | CHROM Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, September | 1 | 3.270 kg | |
Seitenscheibe grun mit Dichtung rechts | 51 36 8 212 412 | CHROM Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, September | 1 | 3.270 kg | |
Seitenscheibe grun mit Dichtung links | 51 36 7 036 023 | CHROM Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: Edition Exclusive (S723A) = Ja
| ... — '03, September | 1 | 3.270 kg | |
Seitenscheibe grun mit Dichtung rechts | 51 36 7 036 024 | CHROM Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, September | 1 | 3.270 kg | |
Seitenscheibe grun mit Dichtung links | 51 36 2 427 433 | GLANZSCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: Hochglanz Shadow-Line (S760A) = Ja Oder: M Sportpaket (P337A) = Ja
| ... — '03, September | 1 | 3.270 kg | |
Seitenscheibe grun mit Dichtung rechts | 51 36 2 427 434 | GLANZSCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, September | 1 | 3.270 kg | |
Seitenscheibe grun mit Dichtung links | 51 36 8 212 409 | SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: Shadow-Line (S339A) = Ja Oder: Edition Lifestyle (S722A) = Ja
| ... — '03, September | 1 | 3.270 kg | |
Seitenscheibe grun mit Dichtung rechts | 51 36 8 212 410 | SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '03, September | 1 | 3.270 kg | |
|
6 |
Heckscheibe grun | 51 31 8 195 351 | Mit Abdeckung fur Kleberraupe | | 1 | 6.590 kg | €276.00 |
|