1 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 7 047 598 | F4SR SIENAROT | Fur Fahrzeuge mit: Stoff Rips diagonal (F4) = Ja
| '98, März — '01, September | 1 | 0.719 kg | €62.71 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 8 158 796 | F4TT GRAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | '98, März — '01, September | 1 | 0.703 kg | |
Kopfstutze Stoff | 52 20 7 047 597 | F4TT GRAU | '98, März — ... | 1 | 0.737 kg | €62.71 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 8 158 797 | F4BR BIARR.BLAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | '98, März — '01, September | 1 | 0.703 kg | |
Kopfstutze Stoff | 52 20 7 047 599 | F4BR BIARR.BLAU | '98, März — '01, September | 1 | 0.000 kg | €62.71 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 7 047 596 | F4AT ANTHRAZIT | '98, März — ... | 1 | 0.729 kg | €62.71 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 7 054 529 | F4DL MARINEBLAU | '01, September — ... | 1 | 0.737 kg | €62.71 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 7 054 530 | F4EG ENGL.GRUEN | '01, September — ... | 1 | 0.737 kg | €62.71 |
Kopfstutze Leder | 52 20 8 216 503 | P2AT ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Leder Buffalo/Bubinga (P2) = Ja
| ... — '01, September | 1 | 0.795 kg | €109.55 |
Kopfstutze Leder | 52 20 7 047 610 | N9SW SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Softleder/Bubinga (N9) = Ja
| ... — '01, September | 1 | 0.810 kg | €99.21 |
Kopfstutze Leder | 52 20 7 047 613 | N9NG NATURBRAUN | ... — '01, September | 1 | 0.810 kg | €99.21 |
Kopfstutze Leder | 52 20 8 216 500 | N9TT GRAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '01, September | 1 | 0.795 kg | |
Kopfstutze Leder | 52 20 7 047 611 | N9TT GRAU | ... — '01, September | 1 | 0.810 kg | €99.21 |
Kopfstutze Leder | 52 20 8 216 501 | N9DL MARINEBLAU | ... — '01, September | 1 | 0.795 kg | €109.55 |
Kopfstutze Leder | 52 20 8 216 502 | N9SN SANDBEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '01, September | 1 | 0.795 kg | |
Kopfstutze Leder | 52 20 7 047 612 | N9SN,R1SN BEIGE | ... — '01, September | 1 | 0.810 kg | €99.21 |
Kopfstutze Leder | 52 20 7 049 638 | J3AT ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Stoff/Leder "Sportline" (J3) = Ja
| '01, September — ... | 2 | 0.764 kg | €81.90 |
Kopfstutze Leder | 52 20 7 049 639 | J3FA FLANELGRAU | '01, September — ... | 2 | 0.759 kg | €81.90 |
Kopfstutze Leder | 52 20 7 049 640 | J3GC GRAUBLAU | '01, September — ... | 2 | 0.731 kg | €81.90 |
Kopfstutze Leder | 52 20 7 049 446 | V6SW SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Leder Highline (V6) = Ja
| '01, September — ... | 2 | 0.748 kg | €109.55 |
Kopfstutze Leder | 52 20 7 049 447 | V6SN SANDBEIGE | '01, September — ... | 2 | 0.748 kg | €109.55 |
Kopfstutze Leder | 52 20 7 049 448 | V6BG BURGUND | '01, September — ... | 2 | 0.748 kg | €109.55 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 8 251 644 | F6AT ANTHRAZIT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | Fur Fahrzeuge mit: Stoff Flock (F6) = Ja
| '98, September — '01, September | 1 | 0.682 kg | |
Kopfstutze Stoff | 52 20 7 047 591 | F6AT ANTHRAZIT | '98, September — '01, September | 1 | 0.790 kg | €62.71 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 8 251 645 | F6DL MARINEBLAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | '98, September — '01, September | 1 | 0.682 kg | |
Kopfstutze Stoff | 52 20 7 047 593 | F6DL MARINEBLAU | '98, September — '01, September | 1 | 0.000 kg | €62.71 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 8 251 646 | F6TT GRAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | '98, September — '01, September | 1 | 0.682 kg | |
Kopfstutze Stoff | 52 20 7 047 592 | F6TT GRAU | '98, September — '01, September | 1 | 0.790 kg | €62.71 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 8 255 917 | F6EG ENGL.GRUEN Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | '98, September — '01, September | 1 | 0.682 kg | |
Kopfstutze Stoff | 52 20 7 047 594 | F6EG ENGL.GRUEN | '98, September — '01, September | 1 | 0.000 kg | €62.71 |
Kopfstutze Kunstleder | 52 20 8 216 313 | K4SW SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | Fur Fahrzeuge mit: Kunstleder (K4) = Ja
| ... — '01, September | 1 | 0.790 kg | |
Kopfstutze Kunstleder | 52 20 7 047 601 | K4SW SCHWARZ | | 1 | 0.790 kg | €62.71 |
Kopfstutze Kunstleder | 52 20 8 219 997 | K4SN SANDBEIGE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '01, September | 1 | 0.790 kg | |
Kopfstutze Kunstleder | 52 20 7 047 602 | K4SN SANDBEIGE | | 1 | 0.793 kg | €62.71 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 8 216 309 | D4AT ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: Stoff Flachgew."Rattan" (D4) = Ja
| ... — '98, September | 1 | 0.765 kg | €62.71 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 8 216 310 | D4TT GRAU | ... — '98, September | 1 | 0.765 kg | €62.71 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 8 216 311 | D4EG DKL.GRUEN | ... — '98, September | 1 | 0.765 kg | €62.71 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 8 216 312 | D4KU KOENIGBLAU | ... — '98, September | 1 | 0.765 kg | €62.71 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 8 216 314 | D3AT,D9AT ANTHR | Fur Fahrzeuge mit: Stoff Flock "Streifen" (D3) = Ja
| ... — '98, September | 1 | 0.689 kg | €62.71 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 8 216 315 | D3TT,D9TT GRAU | ... — '98, September | 1 | 0.690 kg | €62.71 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 8 216 316 | D3DL,D9DL BLAU | ... — '98, September | 1 | 0.689 kg | €62.71 |
Kopfstutze Leder | 52 20 8 216 504 | N6SW SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | Fur Fahrzeuge mit: Leder Montana/Basis-Ausst. (N6) = Ja
| ... — '01, September | 1 | 0.757 kg | |
Kopfstutze Leder | 52 20 7 047 604 | N6SW SCHWARZ | | 1 | 0.770 kg | €99.21 |
Kopfstutze Leder | 52 20 8 216 506 | N6AI AUBERGINE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '01, September | 1 | 0.766 kg | |
Kopfstutze Leder | 52 20 8 216 508 | N6SY SAT.BRAUN | ... — '01, September | 1 | 0.767 kg | €99.21 |
Kopfstutze Leder | 52 20 8 219 998 | N6EG DKL.GRUEN | ... — '01, September | 1 | 0.774 kg | €99.21 |
Kopfstutze Leder | 52 20 7 047 605 | N6TT GRAU | | 1 | 0.770 kg | €99.21 |
Kopfstutze Stoff | 52 20 7 832 585 | G3AT ANTHRAZIT | Fur Fahrzeuge mit: M Sportpaket (P337A) = Ja Und: Stoff "Headline" (G3) = Ja
| '01, September — ... | 2 | 0.689 kg | €62.71 |
Kopfstutze Leder | 52 20 7 047 606 | N6SN,O7SN BEIGE | Fur Fahrzeuge mit: Leder Montana/Basis-Ausst. (N6) = Ja Oder: Standardleder Montana (O7) = Ja
| | 1 | 0.770 kg | €99.21 |
Kopfstutze Leder | 52 20 7 047 607 | N6GN,O7GN STEIN | '98, September — ... | 1 | 0.770 kg | €99.21 |
Kopfstutze Leder | 52 20 7 047 608 | N6LG,O7LG LIGHT | '98, September — ... | 1 | 0.770 kg | €99.21 |
|
2 |
Abdeckung Kopfstutze Mitte | 52 20 8 200 769 | SCHWARZ | | 1 | 0.036 kg | €3.05 |
52 20 8 200 771 | GRAU | | 1 | 0.039 kg | €3.05 |
52 20 8 200 773 | MARINEBLAU | | 1 | 0.039 kg | €3.05 |
52 20 8 200 775 | DUNKELGRUEN | | 1 | 0.039 kg | €3.05 |
52 20 8 200 777 | SANDBEIGE | | 1 | 0.039 kg | €3.05 |
|
3 |
Fuhrung | 52 20 8 391 750 | | | 2 | 0.014 kg | €1.22 |
|
4 |
Federring | 52 10 8 132 021 | 1,4 MM | | 2 | 0.001 kg | €0.10 |
|