englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 5' E39 \ USA, Limousine \ 540i (M62) \ Teilegruppen \ Motor \ Kurbeltrieb-Kolben
Kurbeltrieb-Kolben
|
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Kolben Mahle-Alusil | 91,990MM(0) | Nur passend zu Kurbelgehause mit Guss-Nr. 1 745 873.0 | ... — '98, September | 8 | 0.555 kg | €170.00 | ||
92,070MM(00) | ... — '98, September | 8 | 0.547 kg | €170.00 | ||||
92,240MM(+0,25) | ... — '98, September | 8 | 0.547 kg | €170.00 | ||||
92,490MM(+0,50) | ... — '98, September | 8 | 0.547 kg | €170.00 | ||||
3 | ||||||||
Sprengring | C22X1,5 | 16 | 0.001 kg | €0.15 | ||||
4 | ||||||||
Reparatursatz Kolbenringe-Alusil | (0) Nur passend zu · Kolben Mahle-Alusil 11 25 1 432 544 (#1) | Nur passend zu Kurbelgehause mit Guss-Nr. 1 745 873.0 | ... — '98, September | 8 | 0.033 kg | €55.20 | ||
(00) Nur passend zu · Kolben Mahle-Alusil 11 25 1 432 545 (#1) | ... — '98, September | 8 | 0.033 kg | €55.20 | ||||
(+0,25) Nur passend zu · Kolben Mahle-Alusil 11 25 1 432 546 (#1) | ... — '98, September | 8 | 0.032 kg | €55.20 | ||||
(+0,50) Nur passend zu · Kolben Mahle-Alusil 11 25 1 432 547 (#1) | ... — '98, September | 8 | 0.290 kg | €55.20 | ||||
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
Kontakt |