englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 5' E39 \ Philippinen, Limousine \ 523i (M52) \ Teilegruppen \ Beleuchtungsanlage \ Diverse Leuchten
Diverse Leuchten
|
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Fussraumleuchte | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '04, September | 4 | 0.018 kg | ||||
4 | 0.018 kg | €5.25 | ||||||
2 | ||||||||
Gluhlampe | 12V 5W | 4 | 0.002 kg | €0.84 | ||||
3 | ||||||||
Ruckstrahler/Reflexfolie | 4 | 0.001 kg | €0.84 | |||||
4 | ||||||||
Kennzeichenleuchte links | ... — '00, Januar | 2 | 0.025 kg | €5.40 | ||||
Kennzeichenleuchte | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '04, Oktober | 2 | 0.024 kg | ||||
Kennzeichenleuchte | 2 | 0.023 kg | €4.01 | |||||
5 | ||||||||
Gluhlampe | 12V 5W | 2 | 0.002 kg | €0.84 | ||||
6 | ||||||||
Innenleuchte | 10W Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | Nur passend zu Kofferraumbeleuchtung Heckklappe | ... — '04, Oktober | 1 | 0.023 kg | |||
10W | 1 | 0.023 kg | €6.45 | |||||
7 | ||||||||
Gluhlampe | 12V 10W | Nur passend zu Kofferraumbeleuchtung Heckklappe | 1 | 0.004 kg | €1.06 | |||
8 | ||||||||
Innenleuchte | Nur passend zu Kofferraumbeleuchtung | 1 | 0.021 kg | €10.40 | ||||
9 | ||||||||
Halogenlampe | 10W | Nur passend zu Kofferraumbeleuchtung | 1 | 0.001 kg | €9.10 | |||
10 | ||||||||
Lampenfassung gerade mit Lampe | GLASKLAR | 1 | 0.001 kg | €3.92 | ||||
ORANGE | 1 | 0.001 kg | €3.92 | |||||
11 | ||||||||
Lampenfassung Gewinkelt mit Lampe | GLASKLAR | 2 | 0.001 kg | €3.92 | ||||
ORANGE | 1 | 0.001 kg | €3.92 | |||||
12 | ||||||||
Spiegelleuchte | SCHWARZ | 2 | 0.047 kg | €19.50 | ||||
GRAU | 2 | 0.047 kg | €18.70 | |||||
BEIGE | 2 | 0.047 kg | €18.70 | |||||
13 | ||||||||
Gluhlampe | 12V 10W | 4 | 0.004 kg | €1.06 | ||||
14 | ||||||||
Universal-Buchsengehause uncodiert | 3 POL. Nur in Verbindung mit · Buchsenkontakt 61 13 0 005 197 · Buchsenkontakt 61 13 0 006 663 | 1 | 0.001 kg | €0.79 | ||||
3 POL. Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Verbindung mit · Buchsenkontakt 61 13 0 005 197 · Buchsenkontakt 61 13 0 006 663 · Abdeckkappe 61 13 8 353 710 | 1 | 0.001 kg | ||||||
15 | ||||||||
Universal-Buchsengehause uncodiert | 2 POL. Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Verbindung mit · Buchsenkontakt 61 13 0 005 197 · Buchsenkontakt 61 13 0 006 663 · Abdeckkappe 61 13 8 352 584 | 1 | 0.001 kg | |||||
16 | ||||||||
Steckergehause schwarz | 2 POL. Nur in Verbindung mit · Rundsteckhulse 2.5 mit Kabel 61 13 0 007 449 | 1 | 0.002 kg | €0.95 | ||||
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
Kontakt |