| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 5' E39 \ Mexiko, Limousine \ 528i (M52) \ Teilegruppen \ Lenkung \ Lenksaulenverstellung mechanisch
Lenksaulenverstellung mechanisch
|
| ← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Lagerbock |
| 1 | 0.865 kg | €18.50 | ||||
2 | ||||||||
| Anschlagpuffer Kupplungspedal | 1 | 0.001 kg | €0.37 | |||||
3 | ||||||||
| Sechskantschraube | M8X28-ZN 1=50 Stuck | 2 | 0.013 kg | €0.22 | ||||
| Zylinderschraube mit Scheibe | M8X28MM ZNS3 Chrom CR(VI) frei | 2 | 0.022 kg | €0.44 | ||||
4 | ||||||||
| Beilagscheibe | 8,4 | 2 | 0.006 kg | €46.00 | ||||
5 | ||||||||
| Fuhrungsbuchse | 2 | 0.002 kg | €0.25 | |||||
6 | ||||||||
| Distanzrohr | 2 | 0.002 kg | €0.58 | |||||
7 | ||||||||
| Halteklammer | ... — '97, September | 2 | 0.024 kg | €5.15 | ||||
| '97, September — '99, März | 2 | 0.023 kg | €1.76 | |||||
| 2 | 0.024 kg | €5.15 | ||||||
8 | ||||||||
| Halter Lenksaule | 1 | 0.228 kg | €3.84 | |||||
9 | ||||||||
| Abreissschraube | 1 | 0.022 kg | €1.14 | |||||
10 | ||||||||
| Fuhrungsbuchse | 1 | 0.002 kg | €0.82 | |||||
11 | ||||||||
| Distanzrohr | 1 | 0.002 kg | €0.58 | |||||
12 | ||||||||
| Sechskantschraube | M8X90 | 1 | 0.038 kg | €0.64 | ||||
13 | ||||||||
| Beilagscheibe | A8,4 | 2 | 0.002 kg | €0.05 | ||||
14 | ||||||||
| Sechskantmutter selbstsichernd | M8 | 1 | 0.006 kg | €0.10 | ||||
15 | ||||||||
| Mantelrohr | 1 | 0.742 kg | €31.30 | |||||
16 | ||||||||
| Sechskantschraube | M8X30-ZN 1=50 Stuck | 2 | 0.015 kg | €0.09 | ||||
17 | ||||||||
| Hulse | L=5,25MM | 2 | 0.009 kg | €0.36 | ||||
18 | ||||||||
| Fuhrung | 4 | 0.001 kg | €0.14 | |||||
19 | ||||||||
| Beilagscheibe | A8,4X25 Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | 2 | 0.010 kg | |||||
A8,4X25 CrVI-frei | 2 | 0.009 kg | €0.09 | |||||
20 | ||||||||
| Sechskantmutter selbstsichernd | 2 | 0.004 kg | €0.19 | |||||
21 | ||||||||
| Klemmvorrichtung Lenksaulenverstellung |
| 1 | 0.114 kg | €12.40 | ||||
22 | ||||||||
| Buchse | 2 | 0.006 kg | €1.33 | |||||
23 | ||||||||
| Drehfeder | 1 | 0.070 kg | €3.42 | |||||
24 | ||||||||
| Verstellhebel | 1 | 0.040 kg | €4.26 | |||||
25 | ||||||||
| Sicherungsscheibe | D8,0 | 1 | 0.001 kg | €0.45 | ||||
26 | ||||||||
| Buchse | 1 | 0.018 kg | €1.37 | |||||
27 | ||||||||
| Rillenkugellager | 16,0X8,0X5,5 | 1 | 0.004 kg | €2.37 | ||||
28 | ||||||||
| Sechskantmutter selbstsichernd | M6 | 1 | 0.004 kg | €0.16 | ||||
29 | ||||||||
| Verkleidung Oberteil | ... — '99, März | 1 | 0.112 kg | €47.70 | ||||
| '99, März — ... | 1 | 0.112 kg | €47.70 | |||||
30 | ||||||||
| Verkleidung Unterteil | Nur in Verbindung mit · Abdeckung 32 31 1 092 255 | ... — '99, März | 1 | 0.260 kg | €38.90 | |||
31 | ||||||||
| Klammer | 2 | 0.001 kg | €0.14 | |||||
← Vorherigen Bildtafel ![]() | Nächste Bildtafel → ![]() |
| Kontakt |


