| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 5' E39 \ Europa, Limousine \ 525td (M51) \ Teilegruppen \ Kühler \ Motorolkuhlung
Motorolkuhlung
|
| ← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Olkuhler | 1 | 1.350 kg | €261.00 | |||||
2 | ||||||||
| Halter Olkuhler | 1 | 0.126 kg | €19.90 | |||||
3 | ||||||||
| Sicherungsscheibe | 2 | 0.002 kg | €2.26 | |||||
4 | ||||||||
| Sechskantschraube mit Scheibe | M6X30-Z2 | 3 | 0.010 kg | €0.25 | ||||
5 | ||||||||
| Gummitulle | Behalter leer fur Ausgleichplatten | 3 | 0.004 kg | €1.10 | ||||
6 | ||||||||
| Hulse | 3 | 0.022 kg | €4.14 | |||||
7 | ||||||||
| Mutterhalter | M6-ZNS Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '03, August | 2 | 0.005 kg | ||||
| Clipmutter | M6-ZNS3 ZNS3 Chrom CR(VI) frei | 2 | 0.005 kg | €0.53 | ||||
8 | ||||||||
| Luftkanal | 1 | 0.250 kg | €3.13 | |||||
9 | ||||||||
| Verschlussstopfen | D=30MM | 1 | 0.002 kg | €0.23 | ||||
10 | ||||||||
| Olkuhlerleitung Vorlauf | 1 | 0.347 kg | €21.20 | |||||
11 | ||||||||
| Olkuhlerleitung Rucklauf | 1 | 0.354 kg | €42.40 | |||||
12 | ||||||||
| O-Ring | 13,4X1,78 | 4 | 0.001 kg | €0.57 | ||||
13 | ||||||||
| Halter Olleitung | Nur in Verbindung mit · Sechskantmutter mit Flansch 11 61 1 713 432 | 1 | 0.069 kg | €3.72 | ||||
14 | ||||||||
| Halter Olleitung | 1 | 0.008 kg | €0.61 | |||||
15 | ||||||||
| Platte | 1 | 0.005 kg | €0.71 | |||||
16 | ||||||||
| Beilagscheibe | 6,4 Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | 1 | 0.003 kg | €0.22 | ||||
17 | ||||||||
| Sechskantmutter | M6-8-ZNS3 Chrom CR(VI) frei | 1 | 0.002 kg | €0.06 | ||||
18 | ||||||||
| Halter Olleitung | 2 | 0.032 kg | €4.64 | |||||
19 | ||||||||
| Sechskantschraube mit Scheibe | M8X35-Z3 | 2 | 0.018 kg | €0.25 | ||||
20 | ||||||||
| Zylinderschraube mit Scheibe | M8X30-Z3 1=50 Stuck | 1 | 0.017 kg | €0.27 | ||||
← Vorherigen Bildtafel ![]() | Nächste Bildtafel → ![]() |
| Kontakt |


