englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 7' E38 \ USA, Limousine \ 750iL (M73) \ Teilegruppen \ Kraftstoffversorgung \ Kraftstofftank Metall
Kraftstofftank Metall
|
Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Kraftstofftank Metall | 95L | '97, Mai — ... | 1 | 16.200 kg | €635.00 | |||
2 | ||||||||
Sechskantschraube mit Scheibe | M8X30-Z1 | '97, Mai — ... | 2 | 0.018 kg | €0.22 | |||
3 | ||||||||
Gummitulle | '97, Mai — ... | 2 | 0.005 kg | €0.61 | ||||
4 | ||||||||
Abstandshulse | '97, Mai — ... | 2 | 0.016 kg | €1.62 | ||||
5 | ||||||||
Halteband | 95L | '97, Mai — ... | 2 | 0.474 kg | €14.90 | |||
6 | ||||||||
Sechskantschraube mit Scheibe | M8X30-Z1 | '97, Mai — ... | 2 | 0.018 kg | €0.22 | |||
7 | ||||||||
Gummitulle | '97, Mai — ... | 2 | 0.003 kg | €0.51 | ||||
8 | ||||||||
Abstandshulse | '97, Mai — ... | 2 | 0.010 kg | €0.81 | ||||
9 | ||||||||
Keil | '97, Mai — ... | 2 | 0.018 kg | €0.71 | ||||
10 | ||||||||
Tulle | '97, Mai — ... | 2 | 0.002 kg | €4.52 | ||||
11 | ||||||||
Unterlage | 57X24 | '97, Mai — ... | 2 | 0.007 kg | €0.93 | |||
12 | ||||||||
Gummipuffer | D=50MM | '97, Mai — ... | 2 | 0.019 kg | €0.86 | |||
'97, Mai — ... | 2 | 0.038 kg | €1.48 | |||||
13 | ||||||||
Kabelband | L=200MM/B=3,6MM | '97, Mai — ... | X | 0.001 kg | €0.24 | |||
14 | ||||||||
Einfullrohr | Nur in Verbindung mit · Tankverschluss 16 11 6 754 492 | '97, Mai — '00, Februar | 1 | 0.780 kg | €33.40 | |||
15 | ||||||||
Sechskantmutter mit Scheibe | BM6 | '97, Mai — '98, September | 2 | 0.005 kg | €0.15 | |||
16 | ||||||||
Tankverschluss nicht abschliessbar | ... — '98, September | 1 | 0.090 kg | €6.90 | ||||
17 | ||||||||
Dichtgummi | '97, Mai — '00, Februar | 1 | 0.004 kg | €3.71 | ||||
18 | ||||||||
Formschlauch | '97, Mai — ... | 1 | 0.231 kg | €39.10 | ||||
19 | ||||||||
Schlauchschelle | L37-43 | '97, Mai — ... | 1 | 0.015 kg | €0.45 | |||
20 | ||||||||
Schlauchschelle | L42-48 | '97, Mai — ... | 1 | 0.016 kg | €0.50 | |||
21 | ||||||||
Druckprufleitung | D6 | '97, Mai — ... | 1 | 0.050 kg | €11.70 | |||
22 | ||||||||
Schlauchschelle | L12-15 | '97, Mai — ... | X | 0.007 kg | €0.53 | |||
23 | ||||||||
Rohrleitung | D=8MM | '97, Mai — ... | 1 | 0.037 kg | €4.53 | |||
24 | ||||||||
Kraftstoffschlauch | 8X13MM | '97, Mai — ... | X | 0.100 kg | €21.60 | |||
25 | ||||||||
Gummipuffer | D=8MM | '97, Mai — ... | 1 | 0.004 kg | €0.93 | |||
26 | ||||||||
Kantenschutz | 140MM | '97, Mai — ... | 2 | 0.008 kg | €0.86 | |||
27 | ||||||||
Steinschlagschutz links | '97, Mai — ... | 1 | 0.088 kg | €8.40 | ||||
28 | ||||||||
Steinschlagschutz rechts | '97, Mai — ... | 1 | 0.083 kg | €8.40 | ||||
29 | ||||||||
Kunststoffmutter | M6 | '97, Mai — ... | 6 | 0.001 kg | €0.30 | |||
30 | ||||||||
Schlauchklemme | 23,9-27,1 | '97, Mai — ... | 2 | 0.004 kg | €0.35 | |||
Nächste Bildtafel → |
Kontakt |