englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 3' E36 \ Europa, Limousine \ 325td (M51) \ Teilegruppen \ Motor \ Zylinder-Kurbelgehause
Zylinder-Kurbelgehause
|
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Zylinder-Kurbelgehause mit Kolben |
Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '94, Januar | 1 | 52.800 kg | ||||
Linkslenker Nur in Verbindung mit · Distanzstuck 13 51 2 245 251 · Stutzblech 13 51 2 245 344 · Sechskantmutter mit Flansch 11 61 1 713 432 · Olmessstab 11 43 2 243 911 · Fuhrungsrohr 11 43 2 246 651 · Dichtung Metall 11 14 2 245 175 · Kettenkastendeckel unten 11 14 2 246 189 · Zylinderkopfdichtung Asbestfrei 11 12 2 245 427 · Sechskantschraube mit Scheibe 11 12 2 245 529 · Satz Schrauben f. Zylinderkopf 11 12 9 067 790 · Sechskantschraube 07 11 9 912 553 · Sechskantschraube mit Scheibe 07 11 9 913 102 · Sechskantschraube mit Scheibe 07 11 9 913 339 | ... — '92, Oktober | 1 | 53.000 kg | €1945.00 | ||||
Linkslenker Nur in Verbindung mit · Distanzstuck 13 51 2 245 251 · Stutzblech 13 51 2 245 344 · Sechskantmutter mit Flansch 11 61 1 713 432 · Dichtung Metall 11 14 2 245 175 · Kettenkastendeckel unten 11 14 2 246 189 · Zylinderkopfdichtung Asbestfrei 11 12 2 245 427 · Sechskantschraube mit Scheibe 11 12 2 245 529 · Satz Schrauben f. Zylinderkopf 11 12 9 067 790 · Sechskantschraube 07 11 9 912 553 · Sechskantschraube mit Scheibe 07 11 9 913 102 · Sechskantschraube mit Scheibe 07 11 9 913 339 | '92, Oktober — '94, Januar | 1 | 53.000 kg | €1945.00 | ||||
2 | ||||||||
Olspritzduse | ... — '94, Januar | 6 | 0.009 kg | €7.70 | ||||
3 | ||||||||
Zylinderschraube | M6X10-8.8 ZN | ... — '94, Januar | 6 | 0.003 kg | €0.08 | |||
4 | ||||||||
Sechskantschraube | M10X80 | ... — '94, Januar | X | 0.059 kg | €0.50 | |||
5 | ||||||||
Stopfen | D=12,0MM | ... — '94, Januar | 2 | 0.006 kg | €0.41 | |||
6 | ||||||||
Passhulse | D=10,5MM | ... — '94, Januar | X | 0.002 kg | €0.90 | |||
7 | ||||||||
Passhulse | D=14,5MM | ... — '94, Januar | 2 | 0.001 kg | €0.94 | |||
8 | ||||||||
Passhulse | D=14,5MM | ... — '94, Januar | 2 | 0.003 kg | €0.94 | |||
9 | ||||||||
Verschlussdeckel | D=45MM | ... — '94, Januar | 7 | 0.026 kg | €1.85 | |||
10 | ||||||||
Stiftschraube | M8X30-ZN Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '94, Januar | 2 | 0.009 kg | ||||
M8X30-ZNS3 Chrom CR(VI) frei | ... — '94, Januar | 2 | 0.009 kg | €0.36 | ||||
11 | ||||||||
Stiftschraube | M8X45-ZNS Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '94, Januar | 2 | 0.014 kg | €0.28 | |||
M8X45-8.8-ZNS3 | ... — '94, Januar | 2 | 0.013 kg | €0.99 | ||||
12 | ||||||||
Verschlussschraube | M14X1,5-ZNNIV Chrom CR(VI) frei | ... — '94, Januar | 1 | 0.026 kg | €1.09 | |||
13 | ||||||||
Dichtring | A14X18-AL | ... — '94, Januar | 1 | 0.001 kg | €0.22 | |||
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
Kontakt |