englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 3' E36 \ Europa, Limousine \ 325i (M50) \ Teilegruppen \ Motor \ Zylinderkopf
Zylinderkopf
|
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Zylinderkopf mit Lagerleisten | Nur in Verbindung mit · Satz Profildichtung 11 12 0 034 106 · Beilagscheibe 11 12 1 721 734 | ... — '92, September | 1 | 21.920 kg | €1905.00 | |||
2 | ||||||||
Lagerleiste Einlass | 1 | 1.926 kg | €242.00 | |||||
Lagerleiste Auslass | 1 | 1.966 kg | €242.00 | |||||
3 | ||||||||
Passhulse | D=9,5MM | 4 | 0.002 kg | €1.75 | ||||
4 | ||||||||
Sechskantmutter mit Scheibe | AM7 Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | X | 0.004 kg | |||||
5 | ||||||||
Ventilfuhrung |
Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Siehe Service Information SI 843 11 02 88 (Ventilschaft-Uberma?) | X | 0.000 kg | ||||
6 | ||||||||
Ventilsitzring Einlass | 34,5MM(+0,4) | X | 0.016 kg | €9.00 | ||||
7 | ||||||||
Ventilsitzring Auslass | 32,00MM(+0,4) | ... — '97, Februar | X | 0.018 kg | €9.00 | |||
32,00MM(+0,4) | X | 0.017 kg | €7.50 | |||||
8 | ||||||||
Passhulse | D=9,5MM | 4 | 0.002 kg | €1.75 | ||||
9 | ||||||||
Stiftschraube | M7X95 | X | 0.023 kg | €0.19 | ||||
10 | ||||||||
Stiftschraube | M7/6X29,5 | X | 0.009 kg | €0.50 | ||||
11 | ||||||||
Stiftschraube | M7X42 | X | 0.010 kg | €0.21 | ||||
12 | ||||||||
Stiftschraube | M7X55 | 7 | 0.014 kg | €0.14 | ||||
13 | ||||||||
Stiftschraube | M6X30-ZN | 3 | 0.004 kg | €0.15 | ||||
14 | ||||||||
Stiftschraube | M6X45 | 2 | 0.008 kg | €0.37 | ||||
15 | ||||||||
Stiftschraube | M6X35-ZN | 1 | 0.006 kg | €0.10 | ||||
16 | ||||||||
Passhulse | D=8,5MM | 1 | 0.002 kg | €0.61 | ||||
17 | ||||||||
Stiftschraube | M8X50 | 1 | 0.015 kg | €0.12 | ||||
18 | ||||||||
Passhulse | D=10,5MM | 1 | 0.002 kg | €0.90 | ||||
19 | ||||||||
Verschlussdeckel | D=28MM 1=50 Stuck | 1 | 0.012 kg | €0.25 | ||||
20 | ||||||||
Verschlussschraube | M24X1,5 | ... — '94, Januar | 2 | 0.030 kg | €1.59 | |||
21 | ||||||||
Verschlussschraube | M20X1,5 Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '94, Januar | 2 | 0.018 kg | ||||
22 | ||||||||
Verschlussschraube | M8X1 Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | ... — '06, November | 2 | 0.002 kg | €0.59 | |||
M8X1 | 2 | 0.002 kg | €0.57 | |||||
23 | ||||||||
Verschlussschraube | M12X1,5 1=50 Stuck | ... — '92, September | 1 | 0.006 kg | €0.76 | |||
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
Kontakt |