| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 3' E36 \ Europa, Limousine \ 318i (M43) \ Teilegruppen \ Motor \ Sauganlage
Sauganlage
|
| ← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Ansaugleitung Unterteil | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | 1 | 3.320 kg | €258.00 | ||||
Rechtslenker | '95, September — ... | 1 | 3.320 kg | €258.00 | ||||
Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '95, September — ... | 1 | 3.320 kg | €258.00 | ||||
Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '95, September — ... | 1 | 3.320 kg | €258.00 | ||||
2 | ||||||||
| Passhulse | D=9,5MM Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | 2 | 0.004 kg | €3.17 | ||||
D=9,5MM Rechtslenker | '95, September — ... | 2 | 0.004 kg | €3.17 | ||||
D=9,5MM Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '95, September — ... | 2 | 0.004 kg | €3.17 | ||||
D=9,5MM Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '95, September — ... | 2 | 0.004 kg | €3.17 | ||||
3 | ||||||||
| Stiftschraube | M7X55 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | 2 | 0.014 kg | €0.14 | ||||
M7X55 Rechtslenker | '95, September — ... | 2 | 0.014 kg | €0.14 | ||||
M7X55 Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '95, September — ... | 2 | 0.014 kg | €0.14 | ||||
M7X55 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '95, September — ... | 2 | 0.014 kg | €0.14 | ||||
4 | ||||||||
| Stiftschraube | M6X25-ZN Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | 2 | 0.004 kg | €0.08 | ||||
M6X25-ZN Rechtslenker | '95, September — ... | 2 | 0.004 kg | €0.08 | ||||
M6X25-ZN Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '95, September — ... | 2 | 0.004 kg | €0.08 | ||||
M6X25-ZN Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '95, September — ... | 2 | 0.004 kg | €0.08 | ||||
5 | ||||||||
| Stiftschraube | M7X30 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | 1 | 0.007 kg | €57.00 | ||||
M7X30 Rechtslenker | '95, September — ... | 1 | 0.007 kg | €57.00 | ||||
M7X30 Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '95, September — ... | 1 | 0.007 kg | €57.00 | ||||
M7X30 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '95, September — ... | 1 | 0.007 kg | €57.00 | ||||
6 | ||||||||
| Verstelleinheit | '95, September — ... | 1 | 0.320 kg | €106.00 | ||||
7 | ||||||||
| Sechskantschraube mit Scheibe | M6X18-Z1-ZNS Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | 2 | 0.006 kg | |||||
M6X18-Z1-ZNS Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Rechtslenker | '95, September — ... | 2 | 0.006 kg | |||||
M6X18-Z1-ZNS Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '95, September — ... | 2 | 0.006 kg | |||||
M6X18-Z1-ZNS Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '95, September — ... | 2 | 0.006 kg | |||||
8 | ||||||||
| Stiftschraube | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | 1 | 0.010 kg | €0.39 | ||||
Rechtslenker | '95, September — ... | 1 | 0.010 kg | €0.39 | ||||
Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '95, September — ... | 1 | 0.010 kg | €0.39 | ||||
Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '95, September — ... | 1 | 0.010 kg | €0.39 | ||||
9 | ||||||||
| Stiftschraube | M6 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | 2 | 0.008 kg | €0.28 | ||||
M6 Rechtslenker | '95, September — ... | 2 | 0.008 kg | €0.28 | ||||
M6 Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '95, September — ... | 2 | 0.008 kg | €0.28 | ||||
M6 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '95, September — ... | 2 | 0.008 kg | €0.28 | ||||
10 | ||||||||
| Dichtung Metall | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | 2 | 0.007 kg | €3.01 | ||||
Rechtslenker | '95, September — ... | 2 | 0.007 kg | €3.01 | ||||
Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '95, September — ... | 2 | 0.007 kg | €3.01 | ||||
Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '95, September — ... | 2 | 0.007 kg | €3.01 | ||||
11 | ||||||||
| Flansch | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | 1 | 0.260 kg | €24.70 | ||||
Rechtslenker | '95, September — ... | 1 | 0.260 kg | €24.70 | ||||
Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '95, September — ... | 1 | 0.260 kg | €24.70 | ||||
Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '95, September — ... | 1 | 0.260 kg | €24.70 | ||||
12 | ||||||||
| Ansaugleitung Oberteil | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | 1 | 2.265 kg | €144.50 | ||||
Rechtslenker | '95, September — ... | 1 | 2.265 kg | €144.50 | ||||
Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '95, September — ... | 1 | 2.265 kg | €144.50 | ||||
Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '95, September — ... | 1 | 2.265 kg | €144.50 | ||||
13 | ||||||||
| Stiftschraube | M6X35-ZN Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | 4 | 0.006 kg | €0.10 | ||||
M6X35-ZN Rechtslenker | '95, September — ... | 4 | 0.006 kg | €0.10 | ||||
M6X35-ZN Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '95, September — ... | 4 | 0.006 kg | €0.10 | ||||
M6X35-ZN Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '95, September — ... | 4 | 0.006 kg | €0.10 | ||||
14 | ||||||||
| Sechskantmutter mit Scheibe | M7 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | 7 | 0.006 kg | €0.17 | ||||
M7 Rechtslenker | '95, September — ... | 7 | 0.006 kg | €0.17 | ||||
M7 Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '95, September — ... | 7 | 0.006 kg | €0.17 | ||||
M7 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '95, September — ... | 7 | 0.006 kg | €0.17 | ||||
15 | ||||||||
| Sechskantschraube mit Scheibe | M7X100-Z1 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | 1 | 0.029 kg | €0.43 | ||||
M7X100-Z1 Rechtslenker | '95, September — ... | 1 | 0.029 kg | €0.43 | ||||
M7X100-Z1 Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '95, September — ... | 1 | 0.029 kg | €0.43 | ||||
M7X100-Z1 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '95, September — ... | 1 | 0.029 kg | €0.43 | ||||
16 | ||||||||
| Dichtung asbestfrei | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | 1 | 0.024 kg | €6.45 | ||||
Rechtslenker | '95, September — ... | 1 | 0.024 kg | €6.45 | ||||
Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '95, September — ... | 1 | 0.024 kg | €6.45 | ||||
Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '95, September — ... | 1 | 0.024 kg | €6.45 | ||||
19 | ||||||||
| O-Ring | 76X2 Rechtslenker Nur passend zu | '95, September — '97, November | 1 | 0.002 kg | €1.74 | |||
76X2 Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Nur passend zu | '95, September — '97, November | 1 | 0.002 kg | €1.74 | ||||
76X2 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker Nur passend zu · Verstelleinheit 11 61 1 247 202 · Verstelleinheit 11 61 1 247 202 · Verstelleinheit 11 61 1 247 202 | '95, September — '97, November | 1 | 0.002 kg | €1.74 | ||||
75X2,5 Nur passend zu · Verstelleinheit 11 61 1 435 715 · Verstelleinheit 11 61 1 438 404 (#6) | '97, November — ... | 1 | 0.002 kg | €2.55 | ||||
← Vorherigen Bildtafel ![]() | Nächste Bildtafel → ![]() |
| Kontakt |


