1 |
Konsole | 51 16 8 181 940 | SCHWARZ Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja
| | 1 | 0.932 kg | €130.50 |
51 16 8 117 111 | KARMESINROT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '89, September — ... | 1 | 0.935 kg | |
51 16 8 138 113 | SILBERGRAU Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.936 kg | €130.50 |
51 16 8 138 114 | ULTRAMARIN Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.936 kg | €130.50 |
51 16 8 138 115 | PERGAMENT Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.969 kg | €130.50 |
51 16 8 138 116 | BRASIL Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.936 kg | |
51 16 8 138 461 | SILBERGRAU HELL Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.936 kg | €130.50 |
51 16 1 956 816 | 0232 SCHWARZ Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja Nur passend zu Anniversary | | 1 | 1.222 kg | €341.00 |
51 16 2 252 559 | SILBERGRAU Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | | 1 | 1.243 kg | €323.00 |
51 16 8 140 646 | PERGAMENT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | | 1 | 1.135 kg | |
51 16 8 107 501 | SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja Und: Lederausfuhrung = Ja Und: Holzausstattung = Ja
| | 1 | 1.034 kg | |
51 16 8 107 505 | KARMESINROT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | | 1 | 1.034 kg | |
51 16 8 138 133 | SILBERGRAU HELL Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | | 1 | 1.034 kg | €341.00 |
51 16 8 138 134 | ULTRAMARIN Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | | 1 | 1.034 kg | €341.00 |
51 16 8 138 135 | PERGAMENT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | | 1 | 1.034 kg | |
51 16 8 138 136 | BRASIL Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | | 1 | 1.034 kg | |
51 16 8 140 649 | ANTHRAZIT`91 Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja Und: Lederausfuhrung Buffalo = Ja Und: Holzausstattung = Ja
| | 1 | 1.172 kg | |
51 16 8 140 650 | BRASIL Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | | 1 | 1.172 kg | |
|
3 |
Blende | 51 16 1 946 190 | Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja
| | 1 | 0.045 kg | €4.16 |
|
5 |
Blende Schalter | 51 16 1 963 697 | SCHWARZ Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja Und: Sonnenschutzrollo = Ja
| | 1 | 0.040 kg | €29.80 |
51 16 8 117 155 | KARMESINROT Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '89, September — ... | 1 | 0.038 kg | €29.80 |
51 16 8 138 420 | SILBERGRAU HELL Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.038 kg | €29.80 |
51 16 8 138 421 | SILBERGRAU Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.038 kg | €29.80 |
51 16 8 138 422 | ULTRAMARIN Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.038 kg | €29.80 |
51 16 8 138 423 | PERGAMENT Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.038 kg | €29.80 |
51 16 8 138 424 | BRASIL Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.038 kg | |
|
6 |
Sicherungsscheibe | 72 16 1 858 017 | Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja Und: Sonnenschutzrollo = Ja
| | 2 | 0.001 kg | €0.04 |
|
7 |
Blechmutter | 07 12 9 925 708 | ST4,2-4 Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja
| | 1 | 0.001 kg | |
Satz Blechmutter 25 | 07 50 9 063 123 | ST4,2-4 Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | | 1 | 0.025 kg | |
Blechmutter | 07 12 9 901 645 | ST4,2-2ZNS Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | | 1 | 0.001 kg | €0.05 |
|
8 |
Blechschraube | 51 16 1 948 970 | ST4,2X13 Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja
| | 1 | 0.001 kg | €0.14 |
|
9 |
Linsenblechschraube | 07 11 9 907 939 | ST4,2X13-Z2 Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja
| | 1 | 0.003 kg | €0.05 |
|
10 |
Ablegefach hinten | 51 16 1 946 245 | Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja
| | 1 | 0.102 kg | €5.85 |
|
11 |
Kappe | 51 16 1 949 793 | SCHWARZ Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja
| | 1 | 0.001 kg | €0.29 |
51 16 8 117 088 | KARMESINROT Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '89, September — ... | 1 | 0.001 kg | €0.34 |
51 16 8 140 431 | SILBERGRAU Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.001 kg | €0.27 |
51 16 8 140 432 | SILBERGRAU HELL Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.001 kg | €0.27 |
51 16 8 140 433 | ULTRAMARIN Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.001 kg | €0.27 |
51 16 8 140 434 | PERGAMENT Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.001 kg | €0.27 |
51 16 8 140 435 | PERGAMENT HELL Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.001 kg | €0.27 |
51 16 8 140 436 | BRASIL Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.001 kg | €0.27 |
51 16 8 140 492 | SCHIEFER Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '90, September — ... | 1 | 0.001 kg | €0.24 |
|
12 |
Sechskantblechschraube | 07 11 9 916 946 | ST4,8X16-C-Z2 Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja
| ... — '98, November | 2 | 0.003 kg | |
Blechschraube ST4, 8X16-C-Z2-ZNFE | 07 11 9 901 311 | Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | | 2 | 0.005 kg | €0.11 |
|
13 |
Winkel | 51 16 1 928 690 | Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja
| | 1 | 0.052 kg | €1.93 |
51 16 2 237 553 | Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | | 1 | 0.090 kg | €3.71 |
|
17 |
Halter Eject-Box | 51 16 8 174 085 | MOTOROLA D-NETZ Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja Nur passend zu D-Netz | | 1 | 0.060 kg | €4.19 |
|