englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 7' E32 \ Japan, Limousine \ 750iL (M70) \ Teilegruppen \ Motor \ Kettenkastengehause oben
Kettenkastengehause oben
|
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Kettenkasten oben | Nur in Verbindung mit · Sechskantschraube mit Scheibe 11 14 1 731 753 · Sechskantschraube mit Scheibe 11 14 1 731 753 | '90, April — '94, August | 1 | 1.000 kg | €113.00 | |||
2 | ||||||||
Passhulse | D=8,5MM | '90, April — ... | 4 | 0.002 kg | €0.61 | |||
3 | ||||||||
Dichtung asbestfrei | ZYL.1-6 | '90, April — ... | 1 | 0.004 kg | €2.16 | |||
4 | ||||||||
Dichtung asbestfrei | ZYL.7-12 | '90, April — ... | 1 | 0.004 kg | €2.16 | |||
5 | ||||||||
Dichtung asbestfrei | '90, April — ... | 1 | 0.002 kg | €2.44 | ||||
6 | ||||||||
Dichtung asbestfrei | '90, April — ... | 1 | 0.001 kg | €0.96 | ||||
7 | ||||||||
Dichtung asbestfrei | ZYL.7-12 | '90, April — ... | 1 | 0.001 kg | €2.12 | |||
8 | ||||||||
Dichtung asbestfrei | ZYL.1-6 | '90, April — ... | 1 | 0.001 kg | €2.12 | |||
9 | ||||||||
Dichtung Kettenkasten asbestfrei | 1-LOCH | Nur passend zu Zylinder 1-6 | '90, April — ... | 1 | 0.015 kg | €6.55 | ||
'90, April — ... | 1 | 0.017 kg | €7.65 | |||||
3-LOCH | '90, April — ... | 1 | 0.019 kg | €17.50 | ||||
10 | ||||||||
Dichtung Kettenkasten asbestfrei | 1-LOCH | Nur passend zu Zylinder 7-12 | '90, April — ... | 1 | 0.015 kg | €5.75 | ||
'90, April — ... | 1 | 0.016 kg | €7.35 | |||||
3-LOCH | '90, April — ... | 1 | 0.018 kg | €16.20 | ||||
11 | ||||||||
Sechskantschraube mit Scheibe | M6X18-Z3 | '90, April — '94, Januar | 3 | 0.006 kg | €0.10 | |||
Sechskantschraube | M6X28 Nur in Verbindung mit · Federscheibe 07 11 9 932 099 | '90, April — ... | X | 0.006 kg | €0.08 | |||
12 | ||||||||
Sechskantschraube | M6X28-Z3 | '90, April — ... | 2 | 0.008 kg | €0.59 | |||
M6X45-Z3 | '90, April — ... | 1 | 0.011 kg | €1.69 | ||||
13 | ||||||||
Kettenkastendeckel oben | '90, April — ... | 1 | 0.788 kg | €113.00 | ||||
14 | ||||||||
Sechskantschraube | M6X28 Nur in Verbindung mit · Federscheibe 07 11 9 932 099 | '90, April — ... | X | 0.006 kg | €0.08 | |||
15 | ||||||||
Dichtung | '90, April — ... | 2 | 0.001 kg | €1.80 | ||||
16 | ||||||||
Deckel fur Zundverteiler | '90, April — ... | 2 | 0.279 kg | €37.40 | ||||
17 | ||||||||
Wellendichtring | 28X40X7 | '90, April — ... | 2 | 0.009 kg | €8.20 | |||
18 | ||||||||
Dichtring | A6,5X11-CU | '90, April — ... | 6 | 0.001 kg | €0.08 | |||
19 | ||||||||
Zylinderschraube | M6X16 | '90, April — ... | 6 | 0.004 kg | €35.00 | |||
M6X16-ZNS | '90, April — ... | 6 | 0.005 kg | €69.00 | ||||
20 | ||||||||
Oleinfullrohr | '90, April — ... | 1 | 0.045 kg | €5.90 | ||||
21 | ||||||||
Dichtring | '90, April — ... | 1 | 0.005 kg | €2.16 | ||||
22 | ||||||||
Sechskantschraube | '90, April — ... | 2 | 0.008 kg | €0.57 | ||||
23 | ||||||||
Verschlussdeckel | '90, April — ... | 1 | 0.048 kg | €3.82 | ||||
24 | ||||||||
Abdeckblech | '91, Dezember — ... | 1 | 0.068 kg | €16.80 | ||||
25 | ||||||||
Schraube | '90, April — ... | 1 | 0.022 kg | €4.63 | ||||
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
Kontakt |