englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 7' E32 \ Japan, Limousine \ 735iL (M30) \ Teilegruppen \ Karosserie Blechteile \ Frontklappe
Frontklappe
|
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Frontklappe fur Niere Schmal | Nur in Verbindung mit · Schliessbugel 51 23 1 974 328 · Gelenk Frontklappe 41 61 8 101 940 | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '88, September | 1 | 20.925 kg | €655.00 | ||
2 | ||||||||
Dichtung | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.930 kg | €235.00 | ||||
3 | ||||||||
Abdichtung Frontklappe vorne | Fur Fahrzeuge mit: | '87, Februar — ... | 1 | 0.184 kg | €9.75 | |||
4 | ||||||||
Gelenk Frontklappe | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '88, September | 1 | 1.040 kg | €35.50 | |||
5 | ||||||||
Frontklappenverschluss | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.082 kg | €11.30 | ||||
6 | ||||||||
Sechskantschraube mit Scheibe | M6X18-Z3-2 | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.008 kg | €0.27 | |||
7 | ||||||||
Sechskantschraube mit Scheibe | M6X16-Z3-2 | Fur Fahrzeuge mit: | 6 | 0.006 kg | €0.22 | |||
8 | ||||||||
Sechskantschraube mit Scheibe | M6X16-Z2 | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.008 kg | €0.12 | |||
9 | ||||||||
Anschlag | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.002 kg | €0.36 | ||||
10 | ||||||||
Anschlagpuffer | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.009 kg | €1.50 | ||||
11 | ||||||||
Stutze | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.305 kg | €8.95 | ||||
12 | ||||||||
Gasdruckfeder | 420N | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.143 kg | €28.70 | |||
13 | ||||||||
Distanzstuck | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.001 kg | €0.14 | ||||
14 | ||||||||
Lagerung | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.002 kg | €2.45 | ||||
15 | ||||||||
Beilagscheibe | D=8,4 | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.009 kg | €0.08 | |||
16 | ||||||||
Federscheibe | B8 | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.001 kg | €0.03 | |||
17 | ||||||||
Sechskantmutter | M8-ZNS | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.005 kg | €35.00 | |||
18 | ||||||||
Bolzen | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.004 kg | €0.36 | ||||
19 | ||||||||
Sicherungsring | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.001 kg | €0.48 | ||||
20 | ||||||||
Verschlussstopfen | D=22MM | Fur Fahrzeuge mit: | 4 | 0.002 kg | €0.28 | |||
D=23MM | 4 | 0.001 kg | €0.27 | |||||
21 | ||||||||
Schliessbugel links | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 0.286 kg | €6.65 | ||||
Schliessbugel rechts | 1 | 0.286 kg | €6.65 | |||||
22 | ||||||||
Fuhrungsrolle | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.144 kg | €7.85 | ||||
23 | ||||||||
Anschlag | Fur Fahrzeuge mit: | 2 | 0.007 kg | €0.46 | ||||
24 | ||||||||
Sechskantschraube mit Scheibe | M6X16-Z3 | Fur Fahrzeuge mit: | 8 | 0.008 kg | €0.30 | |||
25 | ||||||||
Stopfen | Fur Fahrzeuge mit: | X | 0.001 kg | €0.10 | ||||
26 | ||||||||
Tulle | Fur Fahrzeuge mit: | X | 0.001 kg | €0.16 | ||||
28 | ||||||||
Sicherungsblech | Fur Fahrzeuge mit: | 4 | 0.002 kg | €0.80 | ||||
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
Kontakt |