1 |
Bezug Sitz Leder | 52 20 8 160 660 | 0488 BARBADOSGR Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Nur passend zu Color-Line Polsterleder Walknappa | '91, November — '92, September | 2 | 1.395 kg | |
52 20 8 160 661 | 0489 TOBAGOBLAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | '91, November — '92, September | 2 | 1.395 kg | |
52 20 8 160 662 | 0490 CALYPSOROT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | '91, November — '92, September | 2 | 1.395 kg | |
52 20 8 160 653 | 0226 SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Polsterleder Walknappa | '91, November — '92, September | 2 | 1.382 kg | |
52 20 8 160 655 | 0353/03564SI-HE Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | '91, November — '92, September | 2 | 1.395 kg | |
52 20 8 160 656 | 0355 ULTRAMARIN Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | '91, November — '92, September | 2 | 1.382 kg | |
52 20 8 160 657 | 0356/0357 PERGA Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | '91, November — '92, September | 2 | 1.395 kg | |
52 20 8 124 855 | 0226 SCHWARZ | Fur Fahrzeuge mit: Sportsitz vorne = Ja Polsterleder Walknappa | ... — '92, September | 2 | 1.020 kg | €830.00 |
52 20 8 124 857 | 0353/0354 SI.GR | ... — '92, September | 2 | 1.020 kg | €830.00 |
52 20 8 124 858 | 0355 ULTRMARIN | ... — '92, September | 2 | 1.020 kg | €830.00 |
52 20 8 124 859 | 0356/0357 PERGA | ... — '92, September | 2 | 1.020 kg | €830.00 |
52 20 8 160 666 | 0488 BARBADOSGR Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Fur Fahrzeuge mit: Sportsitz vorne = Ja Nur passend zu Color-Line 0488 barbados- Grun 0489 tobago-blau 0490 calypso-rot Polsterleder Walknappa | ... — '92, September | 2 | 1.080 kg | |
52 20 8 160 667 | 0489 TOBAGOBLAU Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '92, September | 2 | 1.080 kg | |
52 20 8 160 668 | 0490 CALYPSOROT Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '92, September | 2 | 1.080 kg | |
|
2 |
Armlehne Leder | 52 20 8 124 173 | 0226 SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | Polsterleder Walknappa | ... — '92, September | 1 | 1.314 kg | |
52 20 8 124 175 | 0353/0354 SI.GR Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '92, September | 1 | 1.314 kg | |
52 20 8 124 176 | 0355 ULTRAMARIN Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '92, September | 1 | 1.314 kg | |
52 20 8 124 177 | 0356/0357 PERG. Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '92, September | 1 | 1.314 kg | |
52 20 9 059 781 | 0226 SCHWARZ Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '92, September | 1 | 1.300 kg | |
52 20 9 059 783 | 0355 ULTRAMARIN Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '92, September | 1 | 1.300 kg | |
52 20 9 059 784 | 0356/0357 PERG. Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '92, September | 1 | 1.300 kg | |
52 20 9 060 668 | 0353/0354 SI.GR Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | ... — '92, September | 1 | 1.150 kg | |
|