| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 8' E31 \ Europa, Coupe \ 850CSi (S70) \ Teilegruppen \ Lenkung \ Servolenkung-Servotronic
Servolenkung-Servotronic
|
| Nächste Bildtafel → |
Zusatz zur Bildtafel
Nur passend zu Servotronic
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Hydrolenkgetriebe | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Linkslenker | Fur Fahrzeuge mit: | 1 | 12.970 kg | ||||
| Austausch Hydrolenkgetriebe | Linkslenker | 1 | 13.096 kg | €1621.62 | ||||
| Hydrolenkgetriebe | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Rechtslenker | 1 | 13.030 kg | |||||
| Austausch Hydrolenkgetriebe | Rechtslenker | 1 | 13.030 kg | €1621.62 | ||||
2 | ||||||||
| Steuergerat Servotronic | Nur in Verbindung mit · Reparatursatz 32 43 1 162 736 | Fur Fahrzeuge mit: | ... — '93, September | 1 | 0.025 kg | €138.00 | ||
| '93, September — ... | 1 | 0.025 kg | €138.00 | |||||
3 | ||||||||
| Halter | '91, Januar — ... | 1 | 0.027 kg | €2.22 | ||||
4 | ||||||||
| Sechskantschraube mit Scheibe | L=12MM | '93, September — ... | 1 | 0.003 kg | €0.19 | |||
6 | ||||||||
| Passschraube | '91, Januar — ... | 1 | 0.128 kg | €3.16 | ||||
8 | ||||||||
| Sechskantmutter selbstsichernd | M12X1,5 | '91, Januar — ... | 1 | 0.025 kg | €0.76 | |||
9 | ||||||||
| Sechskantschraube | M10X90 | '91, Januar — ... | 1 | 0.062 kg | €0.90 | |||
10 | ||||||||
| Buchse | '91, Januar — ... | 1 | 0.037 kg | €5.40 | ||||
11 | ||||||||
| Sechskantmutter mit Scheibe | M10 | '91, Januar — ... | 1 | 0.020 kg | €1.29 | |||
12 | ||||||||
| Warmeschutzblech | Rechtslenker | '91, Januar — ... | 1 | 0.090 kg | €14.60 | |||
Linkslenker | '91, Januar — ... | 1 | 0.075 kg | €12.40 | ||||
13 | ||||||||
| Beilagscheibe | A8,4 | '91, Januar — ... | 1 | 0.002 kg | €0.05 | |||
14 | ||||||||
| Sechskantmutter selbstsichernd | M8 Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | '91, Januar — '07, März | 1 | 0.007 kg | €0.15 | |||
M8-8-ZNNI SI Chrom CR(VI) frei | '91, Januar — '07, März | 1 | 0.006 kg | €0.72 | ||||
18 | ||||||||
| Wandler Servotronic | '91, Januar — ... | 1 | 0.186 kg | €151.00 | ||||
19 | ||||||||
| Dichtungssatz | '91, Januar — ... | 1 | 0.027 kg | €39.60 | ||||
Nächste Bildtafel → ![]() |
| Kontakt |

