1 |
Mahle Kolben | 11 25 1 309 627 | 93,355MM("0") | ... — '87, Februar | 4 | 0.613 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 310 765 | 93,405MM("00") | ... — '87, Februar | 4 | 0.627 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 310 806 | 93,555MM(+0,20) | ... — '87, Februar | 4 | 0.620 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 310 807 | 93,755MM(+0,40) | ... — '87, Februar | 4 | 0.620 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 309 627 | 93,355MM("0") | '87, Mai — '89, September | 4 | 0.613 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 310 765 | 93,405MM("00") | '87, Mai — '89, September | 4 | 0.627 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 310 806 | 93,555MM(+0,20) | '87, Mai — '89, September | 4 | 0.620 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 310 807 | 93,755MM(+0,40) | '87, Mai — '89, September | 4 | 0.620 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 309 627 | 93,355MM("0") | '89, September — ... | 4 | 0.613 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 310 765 | 93,405MM("00") | '89, September — ... | 4 | 0.627 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 310 806 | 93,555MM(+0,20) | '89, September — ... | 4 | 0.620 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 310 807 | 93,755MM(+0,40) | '89, September — ... | 4 | 0.620 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 309 627 | 93,355MM("0") | Nur passend zu Sonderserie 89 | '89, April — '89, Juli | 4 | 0.613 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 310 765 | 93,405MM("00") | '89, April — '89, Juli | 4 | 0.627 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 310 806 | 93,555MM(+0,20) | '89, April — '89, Juli | 4 | 0.620 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 310 807 | 93,755MM(+0,40) | '89, April — '89, Juli | 4 | 0.620 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 309 627 | 93,355MM("0") | Nur passend zu M Sport E1 FG* M3(0)2190005 FG M3(0)2190787 | '87, Februar — '87, Mai | 4 | 0.613 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 310 765 | 93,405MM("00") | '87, Februar — '87, Mai | 4 | 0.627 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 310 806 | 93,555MM(+0,20) | '87, Februar — '87, Mai | 4 | 0.620 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 310 807 | 93,755MM(+0,40) | '87, Februar — '87, Mai | 4 | 0.620 kg | €247.00 |
Kolben | 11 25 1 312 631 | 93,355MM("0") | Nur passend zu M Sport E2 | '88, April — '88, Juni | 4 | 0.623 kg | €239.50 |
Kolben | 11 25 1 312 632 | 93,405MM("00") | '88, April — '88, Juni | 4 | 0.620 kg | €239.50 |
Kolben | 11 25 1 312 633 | 93,555MM(+0,20) | '88, April — '88, Juni | 4 | 0.629 kg | €239.50 |
Kolben | 11 25 1 312 634 | 93,755MM(+0,40) | '88, April — '88, Juni | 4 | 0.631 kg | €239.50 |
Mahle Kolben | 11 25 1 315 965 | 94,955MM("0") | Nur passend zu M Sport E3 FG* M3(0) AC79000 FG M3(0) AC79599 | '89, Dezember — '90, Februar | 4 | 0.610 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 315 966 | 95,005MM("00") | '89, Dezember — '90, Februar | 4 | 0.610 kg | €247.00 |
Mahle Kolben | 11 25 1 315 967 | 95,155MM(+0,20) | '89, Dezember — '90, Februar | 4 | 0.614 kg | €247.00 |
|
3 |
Sprengring | 11 25 1 310 766 | 25,4/1,6MM | | 8 | 0.001 kg | €2.00 |
|
4 |
Reparatursatz Kolbenringe | 11 25 1 310 780 | 93,355MM("0") | | X | 0.037 kg | €69.70 |
11 25 1 310 781 | 93,405MM("00") | | X | 0.037 kg | €84.30 |
11 25 1 310 782 | 93,555MM(+0,20) | | X | 0.037 kg | €69.70 |
11 25 1 310 783 | 93,755MM(+0,40) | | X | 0.037 kg | €69.70 |
11 25 1 316 981 | 94,955MM("0") | Nur passend zu M Sport E3 FG* M3(0) AC79000 FG M3(0) AC79599 | '89, Dezember — '90, Februar | 4 | 0.036 kg | €74.20 |
11 25 1 316 982 | 95,005MM("00") | '89, Dezember — '90, Februar | 4 | 0.032 kg | €75.60 |
11 25 1 316 983 | 95,155MM(+0,20) | '89, Dezember — '90, Februar | 4 | 0.030 kg | €74.20 |
|