englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 7' E23 \ USA, Limousine \ 733i (M30) \ Teilegruppen \ Schaltung \ Schaltung mechanisches Getriebe
Schaltung mechanisches Getriebe
|
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Schaltarm | Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 1 | 0.586 kg | €13.70 | |||
2 | ||||||||
Lagerbock | Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 2 | 0.046 kg | €10.60 | |||
3 | ||||||||
Zylinderschraube | M10X40 Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 2 | 0.033 kg | €0.76 | |||
4 | ||||||||
Sechskantschraube | M8X35 Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 2 | 0.017 kg | €0.15 | |||
5 | ||||||||
Sechskantmutter selbstsichernd | M8 Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 3 | 0.007 kg | €0.15 | |||
M8-8-ZNNI SI Chrom CR(VI) frei Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 3 | 0.006 kg | €0.72 | ||||
6 | ||||||||
Schaltstange gerade | Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 1 | 0.192 kg | €17.50 | |||
Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Nur in Verbindung mit · Distanzscheibe 25 11 1 220 199 (#7) · Sicherungsscheibe 25 11 1 220 379 (#8) · Kunststoffscheibe 25 11 1 220 439 (#7) · Schaltstangengelenk 25 11 1 220 490 (#9) · O-Ring 25 11 1 221 243 · Sicherungsscheibe 07 11 9 932 863 | '82, September — '85, September | 1 | 0.194 kg | €17.40 | ||||
7 | ||||||||
Distanzscheibe | 16X10,2X0,65 Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 4 | 0.001 kg | €0.14 | |||
Kunststoffscheibe | 10X16X0,9 Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 4 | 0.001 kg | €0.12 | |||
8 | ||||||||
Sicherungsscheibe | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) ZNS3 Chrom CR(VI) frei Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 2 | 0.002 kg | ||||
9 | ||||||||
Schaltstangengelenk | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 1 | 0.080 kg | ||||
SCHWARZ Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 1 | 0.085 kg | €20.90 | ||||
D=10MM:11MM Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile Lagerbuchse oval Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Nur in Verbindung mit · Schaltstange gerade 25 11 1 220 536 (#6) | '82, September — '85, September | 1 | 0.093 kg | |||||
Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Nur in Verbindung mit · Schaltstange gerade 25 11 1 220 536 (#6) | '82, September — '85, September | 1 | 0.098 kg | €20.90 | ||||
10 | ||||||||
Gummischeibe | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 1 | 0.001 kg | ||||
Kunststoffscheibe | Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 1 | 0.001 kg | €0.40 | |||
11 | ||||||||
Zylinderstift | Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 1 | 0.007 kg | €0.34 | |||
12 | ||||||||
Federhulse | Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 1 | 0.003 kg | €0.59 | |||
13 | ||||||||
Dampfungsplatte | Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 1 | 0.058 kg | €7.85 | |||
14 | ||||||||
Faltenbalg | Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 1 | 0.050 kg | €17.00 | |||
15 | ||||||||
Sicherungsring | Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 1 | 0.003 kg | €0.36 | |||
16 | ||||||||
Kugelschale unten | Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 1 | 0.003 kg | €0.72 | |||
17 | ||||||||
Bugel | Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 1 | 0.080 kg | €3.57 | |||
18 | ||||||||
Bugel | Nur in Fahrzeugen mit Katalysator Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '82, September — '85, September | 1 | 0.044 kg | €1.82 | |||
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
Kontakt |