| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 3' E21 \ Europa, Limousine \ 320 (M20) \ Teilegruppen \ Motor-Elektrik \ Zundkabelbaum
Zundkabelbaum
|
| ← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Zundkabelbaum | '81, September — ... | 1 | 0.930 kg | €146.00 | ||||
2 | ||||||||
| Zundkabel | '81, September — ... | X | 0.055 kg | €7.30 | ||||
3 | ||||||||
| Isolierschlauch | B25X1,2 | '81, September — ... | X | 0.064 kg | €2.07 | |||
4 | ||||||||
| Zundkabelrohr | '81, September — ... | 1 | 0.115 kg | €6.90 | ||||
5 | ||||||||
| Entstorstecker | 1000-OHM Nur in Verbindung mit · Rundstecker 12 12 1 705 656 | '81, September — ... | 8 | 0.013 kg | €5.25 | |||
6 | ||||||||
| Kennzeichnungsring | ZYL.1 | '81, September — ... | 2 | 0.001 kg | €0.33 | |||
ZYL.2 | '81, September — ... | 2 | 0.001 kg | €0.33 | ||||
ZYL.3 | '81, September — ... | 2 | 0.001 kg | €0.33 | ||||
ZYL.4 | '81, September — ... | 2 | 0.001 kg | €0.33 | ||||
ZYL.5 | '81, September — ... | 2 | 0.001 kg | €0.33 | ||||
ZYL.6 | '81, September — ... | 2 | 0.001 kg | €0.33 | ||||
7 | ||||||||
| Rundstecker | '81, September — ... | X | 0.001 kg | €0.45 | ||||
8 | ||||||||
| Isolierstuck | '81, September — ... | 1 | 0.028 kg | €2.12 | ||||
9 | ||||||||
| Schutzhaube | '81, September — ... | 1 | 0.094 kg | €6.90 | ||||
10 | ||||||||
| Klammer | '81, September — ... | 2 | 0.002 kg | €0.33 | ||||
11 | ||||||||
| Gummitulle | '81, September — ... | 1 | 0.016 kg | €3.06 | ||||
12 | ||||||||
| Abdeckkappe | '81, September — ... | 1 | 0.024 kg | €9.15 | ||||
13 | ||||||||
| Isolierschlauch | '81, September — ... | 1 | 0.002 kg | €0.69 | ||||
14 | ||||||||
| Zundkerzenstecker | 5000-OHM Nur in Verbindung mit · Rundstecker 12 12 1 705 656 | '81, September — ... | 6 | 0.036 kg | €8.10 | |||
15 | ||||||||
| Halter | '81, September — ... | 1 | 0.009 kg | €0.64 | ||||
16 | ||||||||
| Zahnscheibe | A6,4 | '81, September — ... | 1 | 0.001 kg | €23.00 | |||
17 | ||||||||
| Sechskantschraube | M6X8 | '81, September — ... | 1 | 0.004 kg | €0.05 | |||
← Vorherigen Bildtafel ![]() | Nächste Bildtafel → ![]() |
| Kontakt |


