1 |
| Federkern Sitz vorne | 52 10 1 868 861 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '78, September — '80, September | 2 | 3.750 kg | |
| Federkern Sitz vorne | 52 10 1 868 861 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '78, September — '80, September | 2 | 3.750 kg | |
| Federkern Niederer Sitz | 52 10 1 868 862 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '78, September — '80, September | 2 | 3.750 kg | |
| Federkern Niederer Sitz | 52 10 1 868 862 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '78, September — '80, September | 2 | 3.750 kg | |
|
2 |
| Federkern Ruckenlehne Beifahrerseite | 52 10 1 858 032 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '78, September — '80, September | 1 | 3.450 kg | |
| Federkern Ruckenlehne Beifahrerseite | 52 10 1 858 032 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '78, September — '80, September | 1 | 3.450 kg | |
| Federkern Ruckenlehne vorne links | 52 10 1 860 527 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Linkslenker | '78, September — '80, September | 1 | 3.340 kg | |
| Federkern Ruckenlehne vorne links | 52 10 1 860 527 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Linkslenker | '78, September — '80, September | 1 | 3.340 kg | |
| Federkern Ruckenlehne vorne rechts | 52 10 1 860 528 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Rechtslenker | '78, September — '80, September | 1 | 3.340 kg | |
| Federkern Ruckenlehne vorne rechts | 52 10 1 860 528 | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Rechtslenker | '78, September — '80, September | 1 | 3.340 kg | |
|
3 |
| Auflage Sitz vorne | 52 10 1 882 694 | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '78, September — '80, September | 2 | 1.275 kg | €48.90 |
52 10 1 882 694 | Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '78, September — '80, September | 2 | 1.275 kg | €48.90 |
|
4 |
| Auflage Ruckenlehne vorne | 52 10 1 882 695 | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '78, September — '80, September | 2 | 1.350 kg | €48.90 |
52 10 1 882 695 | Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '78, September — '80, September | 2 | 1.350 kg | €48.90 |
|
5 |
| Buchse | 52 10 1 849 499 | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '78, September — '80, September | 4 | 0.001 kg | €0.95 |
52 10 1 849 499 | Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe | '78, September — '80, September | 4 | 0.001 kg | €0.95 |
|