englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 5' E12 \ Europa, Limousine \ 518 (M10) \ Teilegruppen \ Schaltung \ Schaltung mechanisches Getriebe
Schaltung mechanisches Getriebe
|
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Lagerbock | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 2 | 0.046 kg | €10.60 | ||||
2 | ||||||||
Zylinderschraube | M10X40 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 2 | 0.033 kg | €0.76 | ||||
3 | ||||||||
Sechskantmutter mit Scheibe | M8 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 2 | 0.010 kg | €0.42 | ||||
4 | ||||||||
Sechskantschraube | M8X35 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 2 | 0.017 kg | €0.15 | ||||
5 | ||||||||
Bugel | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 1 | 0.050 kg | €2.91 | ||||
Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 1 | 0.080 kg | €3.57 | |||||
6 | ||||||||
Bugel | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 1 | 0.041 kg | €1.92 | ||||
Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 1 | 0.042 kg | €3.16 | |||||
Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 1 | 0.044 kg | €1.82 | |||||
7 | ||||||||
Anschlagpuffer | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 1 | 0.018 kg | €3.18 | ||||
8 | ||||||||
Distanzscheibe | 10X15X2 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 2 | 0.001 kg | €0.28 | ||||
Distanzscheibe | 10,5X15X2 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 2 | 0.001 kg | €0.90 | ||||
Distanzscheibe | 16X10,2X0,65 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 2 | 0.001 kg | €0.14 | ||||
Kunststoffscheibe | 10X16X0,9 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 2 | 0.001 kg | €0.12 | ||||
9 | ||||||||
Sicherungsscheibe | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) ZNS3 Chrom CR(VI) frei Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 1 | 0.002 kg | |||||
11 | ||||||||
Kunststoffscheibe | 10X16X0,9 Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 2 | 0.001 kg | €0.12 | ||||
12 | ||||||||
Sicherungsscheibe | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) ZNS3 Chrom CR(VI) frei Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 1 | 0.002 kg | |||||
13 | ||||||||
Federhulse | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | '77, August — ... | 1 | 0.003 kg | €0.59 | |||
14 | ||||||||
Gummischeibe | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 1 | 0.001 kg | |||||
Kunststoffscheibe | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 1 | 0.001 kg | €0.40 | ||||
15 | ||||||||
Zylinderstift | Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe | 1 | 0.007 kg | €0.34 | ||||
16 | ||||||||
Schaltstangengelenk | Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Nur in Verbindung mit · Schaltstange gerade 25 11 1 220 502 | '75, August — '01, Mai | 1 | 0.080 kg | ||||
SCHWARZ Nur in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe Nur in Verbindung mit · Schaltstange gerade 25 11 1 220 502 | '75, August — ... | 1 | 0.085 kg | €20.90 | ||||
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
Kontakt |