englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Nachrustsatz Elektr.Fensterheber hinten
Nachrustsatz Elektr.Fensterheber hinten
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 6.251 kg
Preis: €435.34
Teilenummer: 82 19 9 405 312
Zusatz
Einbauzeit ca. 4, 0 h, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs Abweichen kann.
Einzelteile des Satzes
Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
---|---|---|---|
01 29 9 789 508 | Einbauanleitung | EL. FH H./E34 | 1 |
07 11 9 905 543 | Sechskantmutter | M6 | 6 |
07 11 9 913 426 | Sechskantschraube | M6X10 | 6 |
07 11 9 931 044 | Beilagscheibe | 6,4 | 12 |
51 34 1 944 071 | Elektr.Fensterheber hinten links | 1 | |
51 34 1 944 072 | Elektr.Fensterheber hinten rechts | 1 | |
51 37 1 952 879 | Senkschraube | 6 | |
51 41 1 869 871 | Verschlusskappe | SCHWARZ | 2 |
61 12 9 405 200 | Kabelsatz Elektr. Fensterheber hinten | 1 | |
61 13 1 377 134 | Kabelband | L=292MM/B=4,8MM | 8 |
61 31 1 379 075 | Schalterkombination Elektr.Fensterheber | 1 | |
61 31 1 379 076 | Schalter Fensterheber | 2 | |
64 11 1 364 073 | Kabelhalter | D=10,8MM | 4 |
67 62 8 359 373 | Flachmotor | 1 | |
67 62 8 359 374 | Flachmotor | 1 |
Verwendung
5' E34
518i (M40)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
518i (M43)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
520i (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
520i (M50)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Japan | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
524td (M21)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
525i (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Japan | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Japan | R | A | → mit Datum → |
525i (M50)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Japan | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Japan | R | A | → mit Datum → |
525td (M51)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
525tds (M51)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
530i (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Kontakt |