| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Kabelsatz Leuchtweitenregulierung
Kabelsatz Leuchtweitenregulierung
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 0.010 kg
Preis: €8.85
Teilenummer: 61 12 1 374 854
| Teilenummer alt: | 61 12 1 373 547 |
| Austauschbarkeit: | Rückwirkend austauschbar |
Zusatz
Verwendung
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Kontakt |