englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Polsterstoff Perlbeige
Polsterstoff Perlbeige
Mengeneinheit: Meter
Gewicht: 0.645 kg
Teilenummer: 51 92 1 916 440
Teilenummer alt: | 51 92 1 911 177 |
Austauschbarkeit: | Rückwirkend austauschbar |
Zusatz
0153; B=1480MM
Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen)
Verwendung
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
Kontakt |