englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Abdeckung rechts
Abdeckung rechts
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 0.127 kg
Preis: €5.35
Teilenummer: 51 71 1 965 252
Teilenummer alt: | 51 71 1 916 192 |
Austauschbarkeit: | Rückwirkend austauschbar |
Zusatz
Verwendung
3' E30
316 (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
316i (M40)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
318i (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
318i (M40)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
318is (M42)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
320i (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
320is (S14)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
323i (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
325e (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
325i (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Japan | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
Cabrio | USA | L | A | → mit Datum → |
Cabrio | USA | L | M | → mit Datum → |
325ix (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
M3 (S14)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
Kontakt |