englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Fensterkurbel
Fensterkurbel
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 0.078 kg
Teilenummer: 51 32 1 940 187
Teilenummer alt: | 51 32 1 931 975 |
Austauschbarkeit: | Nicht rückwirkend austauschbar |
Zusatz
CARDINALROT
Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen)
Verwendung
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
![](/templates/default/de/__template_images/plus.png)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Kontakt |