englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Aerodynamikpaket
Aerodynamikpaket
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 7.640 kg
Preis: €771.55
Teilenummer: 51 19 0 139 589
Zusatz
Einbauzeit ca. 4, 0 h, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs Abweichen kann. Zu lackierende Flache = 329 dm?. Befestigungsart: geschraubt + geklebt.
Einzelteile des Satzes
Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
---|---|---|---|
51 11 0 139 583 | Nachrustsatz Frontspoiler | 1 | |
82 64 9 408 496 | Nachrustsatz Heckschurze | 1 | |
82 65 9 407 931 | Nachrustsatz Schwellerleisten | 1 |
Verwendung


Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | USA | L | A | → mit Datum → |
Touring | USA | L | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | USA | L | A | → mit Datum → |
Touring | USA | L | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | USA | L | A | → mit Datum → |
Kontakt |