| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Unterfahrschutz vorne
Unterfahrschutz vorne
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 20.050 kg
Preis: €839.50
Teilenummer: 51 13 0 397 270
| Teilenummer alt: | 51 13 0 304 605 |
| Austauschbarkeit: | Rückwirkend austauschbar |
Zusatz
Einzelteile des Satzes
| Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
|---|---|---|---|
| 01 29 0 017 969 | Aufkleber | EBA-AUFKL. GELB | 1 |
| 01 29 0 397 927 | Einbauanleitung | 1 |
Verwendung
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
| SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
| SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
| SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |
| SAV | USA | L | N | → mit Datum → |
| SAV | Thailand | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
| SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
| SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |
| SAV | USA | L | N | → mit Datum → |
| SAV | Ägypten | L | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
| SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
| SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |
| SAV | Thailand | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
| SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
| SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |
| SAV | Russland | L | N | → mit Datum → |
| SAV | Thailand | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
| SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
| SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Kontakt |