| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Satz Befestigungsteile
Satz Befestigungsteile
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 0.310 kg
Preis: €14.20
Teilenummer: 51 12 9 057 084
Zusatz
Einzelteile des Satzes
| Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
|---|---|---|---|
| 07 11 9 916 967 | Sechskantblechschraube | ST6,3X19-C-Z2 | 2 |
| 07 11 9 916 973 | Sechskantblechschraube | ST6,3X25-C-Z2 | 2 |
| 07 11 9 916 975 | Sechskantblechschraube | ST6,3X32-C-Z1 | 2 |
| 16 12 1 176 779 | Schlauch | 8X13X80 | 1 |
| 51 11 1 867 927 | Klammer | 15 | |
| 51 11 1 900 386 | Blechmutter | 2 | |
| 51 11 7 070 183 | Sechskantmutter mit Scheibe | M8 | 6 |
| 51 12 1 843 029 | Schraube | 6 | |
| 51 12 1 886 299 | Gummischeibe | 4 | |
| 51 12 1 911 293 | Abdeckung | 4 | |
| 51 45 1 868 108 | Sechskantmutter | M6-Z2 | 6 |
Verwendung
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
| Kontakt |