| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Satz Befestigungsteile
Satz Befestigungsteile
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 0.275 kg
Preis: €7.00
Teilenummer: 51 12 9 056 460
Zusatz
Einzelteile des Satzes
| Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
|---|---|---|---|
| 07 11 9 900 052 | Beilagscheibe | A8,4 | 12 |
| 07 11 9 902 900 | Sechskantschraube | M8X16-8.8-ZNS3 | 8 |
| 07 11 9 910 437 | Flachrundschraube | M8X20 | 4 |
| 07 11 9 913 011 | Sechskantschraube mit Scheibe | M8X12-Z3-1 | 2 |
| 07 11 9 922 856 | Sechskantmutter | M8-ZNS | 4 |
| 07 11 9 932 095 | Federscheibe | B8 | 12 |
| 51 11 1 838 076 | Leistenklammer | 7 | |
| 51 45 1 868 108 | Sechskantmutter | M6-Z2 | 2 |
| 63 12 1 354 473 | Sechskantmutter | M5 | 4 |
Verwendung
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Coupe | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Kontakt |