| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Heckfensterrahmen unten
Heckfensterrahmen unten
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 1.044 kg
Preis: €29.40
Teilenummer: 41 11 1 972 568
| Teilenummer alt: | 41 11 1 935 499 |
| Austauschbarkeit: | Nicht rückwirkend austauschbar |
Zusatz
Verwendung
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| Kontakt |