englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Scheibenrad Leichtmetall
Scheibenrad Leichtmetall
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 7.500 kg
Preis: €136.21
Teilenummer: 36 11 1 178 802
Teilenummer alt: | 36 11 1 128 262 |
Austauschbarkeit: | Rückwirkend austauschbar |
Zusatz
365X150TD ET:35
Verwendung
3' E30
316 (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
316i (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
316i (M40)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
318i (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
318i (M40)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
318i (M42)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | USA | L | M | → mit Datum → |
318is (M42)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
320i (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
320is (S14)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
323i (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
324d (M21)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
324td (M21)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
325e (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
325i (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Japan | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | USA | L | A | → mit Datum → |
Cabrio | USA | L | M | → mit Datum → |
Kontakt |