englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Scheibenrad Stahl
Scheibenrad Stahl
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 8.200 kg
Preis: €59.83
Teilenummer: 36 11 1 119 682
Zusatz
51/2JX14 ET:22
Verwendung


Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Japan | L | A | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |


Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Japan | L | A | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Kontakt |