| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Komplettrad Winter
Komplettrad Winter
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 16.000 kg
Preis: €134.45
Teilenummer: 36 11 0 025 452
Zusatz
195/65R15H
Einzelteile des Satzes
| Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
|---|---|---|---|
| 36 11 1 095 004 | Scheibenrad Stahl Schwarz | 61/2JX15 ET:42 | 1 |
| 36 12 1 116 326 | Gummiventil | L=42,5MM | 1 |
| 82 11 9 409 467 | Reifen Winter | 1 |
Verwendung
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Philippinen | L | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Philippinen | L | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Compact | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Compact | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Compact | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Compact | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Ägypten | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Indonesien | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Malaysia | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Philippinen | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Russland | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Thailand | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Vietnam | L | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Ägypten | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Indonesien | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Malaysia | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Philippinen | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Russland | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Thailand | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Vietnam | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | China | L | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | China | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Ägypten | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Indonesien | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Malaysia | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Russland | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Thailand | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Vietnam | L | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Compact | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Compact | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Compact | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Compact | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Russland | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | USA | L | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Compact | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Compact | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Coupe | USA | L | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Indonesien | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Mexiko | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Philippinen | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | USA | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Vietnam | L | N | → mit Datum → |
| Kontakt |