englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Schalthebel-Unterteil
Schalthebel-Unterteil
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 0.151 kg
Preis: €15.30
Teilenummer: 25 11 7 533 354
Teilenummer alt: | 25 11 1 220 327 |
Austauschbarkeit: | Rückwirkend austauschbar |
Zusatz
Verwendung
3' E21
315 (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
316 (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
318i (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Japan | L | M | → mit Datum → |
320 (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
323i (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
3' E30
316 (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
316i (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
318i (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
320i (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
323i (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
325e (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
325i (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
Cabrio | USA | L | M | → mit Datum → |
325ix (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
Kontakt |