englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ AT-Mitnehmerscheibe Zweimassenschwungrad
AT-Mitnehmerscheibe Zweimassenschwungrad
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 0.925 kg
Preis: €101.50
Teilenummer: 21 21 1 223 678
Teilenummer alt: | 21 21 1 223 474 |
Austauschbarkeit: | Rückwirkend austauschbar |
Zusatz
D=228MM
Verwendung
3' E36
320i (M50)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
Coupe | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
320i (M52)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
323i (M52)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
Coupe | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Indonesien | R | M | → mit Datum → |
Cabrio | USA | L | M | → mit Datum → |
Coupe | USA | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
325i (M50)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
Coupe | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Thailand | R | M | → mit Datum → |
Cabrio | USA | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
Coupe | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
325td (M51)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
325tds (M51)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
5' E34
520i (M50)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
525i (M50)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
525ix (M50)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
525td (M51)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
525tds (M51)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
5' E39
520i (M52)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
523i (M52)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
3' E30
324td (M21)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
325e (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
5' E28
525e (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
Kontakt |